Deutschlands beste Krankenhäuser: Fachabteilungen
Orthopädie und Unfallchirurgie, Orthopädische Chirurgie
| Krankenhaus | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AMEOS Klinikum Warendorf „Joseph Zumloh“ | 100,0 | Kategoriesieger |
| Klinikzentrum Nord - Klinikum Dortmund Nord | 99,9 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder - Klinikum St. Elisabeth, Straubing | 99,6 | Sieger |
| Klinikum Nürnberg - Klinikum Nürnberg Süd | 99,5 | Sieger |
| BG Klinikum Duisburg | 97,1 | Sieger |
| Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH), Stuttgart | 97,1 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM HAMBURG | 96,7 | Sieger |
| Klinikum Fürth | 96,7 | Sieger |
| Asklepios Klinikum Harburg, Hamburg | 96,6 | Sieger |
| Helios Marien Klinik, Duisburg | 96,1 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus Regensburg | 95,8 | Sieger |
| BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin | 95,5 | Sieger |
| BarmHERZige Brüder Krankenhaus München | 95,3 | Sieger |
| Asklepios Klinik St. Georg, Hamburg | 95,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf | 95,1 | Sieger |
| Bundeswehrkrankenhaus Berlin | 94,7 | Sieger |
| Caritas-Krankenhaus St. Josef, Regensburg | 94,4 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Karlsruhe | 94,4 | Sieger |
| UMG Universitätsmedizin Göttingen | 94,4 | Sieger |
| Klinikum Fulda - Hauptstandort, Fulda | 94,2 | Sieger |
| Klinikum Memmingen | 94,0 | Sieger |
| St. Bernward Krankenhaus, Hildesheim | 94,0 | Sieger |
| ELBLANDKLINIKEN - ELBLANDKLINIKUM Radebeul | 93,8 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Antonius, Köln | 93,3 | Sieger |
| Universitätsklinikum Leipzig | 93,0 | Sieger |
| Cellitinnen-Severinsklösterchen Krankenhaus der Augustinerinnen. Köln | 92,7 | Sieger |
| Helios Klinikum Krefeld | 92,7 | Sieger |
| St. Vincenz-Krankenhaus, Datteln | 92,5 | Sieger |
| Sozialstiftung Bamberg - Klinikum Bamberg - Betriebsstätte am Bruderwald, Bamberg | 92,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum Essen - Hauptstandort, Essen | 92,0 | Sieger |
| Kliniken Südostbayern - Klinikum Traunstein - Hauptstandort | 91,8 | Sieger |
| Malteser Waldkrankenhaus St. Marien, Erlangen | 91,8 | Sieger |
| BDH-Klinik Waldkirch | 91,7 | Sieger |
| Orthopädische Fachklinik Schwarzach | 91,7 | Sieger |
| Klinikum Würzburg Mitte | 91,6 | Sieger |
| St. Vincenz-Krankenhaus - Standort St. Josefs-Krankenhaus, Salzkotten | 91,4 | Sieger |
| Universitätsklinikum Frankfurt am Main | 91,3 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - Klinikum Konstanz | 91,1 | Sieger |
| DIAKO Bremen | 91,0 | Sieger |
| Klinikum Passau | 91,0 | Sieger |
| Städtische Kliniken Mönchengladbach | 91,0 | Sieger |
| Contilia - St. Marien-Hospital Mülheim an der Ruhr | 90,9 | Sieger |
| Alexianer - Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Raphaelsklinik, Münster | 90,7 | Sieger |
| Knappschaft Kliniken Westfalen - Knappschaft Kliniken Lünen | 90,7 | Sieger |
| Stiftungsklinikum PROSELIS - Standort St. Elisabeth-Hospital Herten | 90,7 | Sieger |
| Universitätsklinikum Ulm - Standort Albert-Einstein-Straße, Ulm | 90,7 | Sieger |
| Klinikum Aschaffenburg-Alzenau - Standort Aschaffenburg | 90,6 | Sieger |
| Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt | 90,6 | Sieger |
| Marienhospital Aachen | 90,6 | Sieger |
| BG Klinikum Bergmannstrost Halle (Saale) | 90,5 | Sieger |
| BG Klinikum Hamburg | 90,5 | Sieger |
| UKD Universitätsklinikum Düsseldorf | 90,5 | Sieger |
| Lahn-Dill-Kliniken - Klinikum Wetzlar | 90,3 | Sieger |
| BG Klinik Ludwigshafen | 90,2 | Sieger |
| Klinikum St. Marien Amberg | 90,2 | Sieger |
| RHÖN-KLINIKUM - Campus Bad Neustadt | 90,1 | Sieger |
| AGAPLESION BETHESDA KRANKENHAUS WUPPERTAL | 90,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 90,0 | Sieger |
| Sana Kliniken Leipziger Land - Klinikum Borna | 89,8 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Schwabing, München | 89,5 | Sieger |
| RoMed Klinikum Rosenheim | 89,5 | Sieger |
| KKHB Kreiskliniken Herford-Bünde - Lukas-Krankenhaus Bünde | 89,4 | Sieger |
| BG Unfallklinik Murnau | 89,3 | Sieger |
| Christophorus Kliniken Coesfeld Dülmen Nottuln - Standort Coesfeld | 89,2 | Sieger |
| Krankenhaus Landkreis Weilheim-Schongau – Klinik Weilheim | 89,2 | Sieger |
| Marienhaus Klinikum Mainz | 89,2 | Sieger |
| Klinikum Siegen - Standort Weidenauer Straße, Siegen | 89,1 | Sieger |
| St. Elisabeth-Krankenhaus Leipzig | 89,1 | Sieger |
| Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg | 89,1 | Sieger |
| Vulpius Klinik, Bad Rappenau | 89,0 | Sieger |
| BBT-Gruppe -Katholisches Klinikum Koblenz·Montabaur - Standort Koblenz | 88,9 | Sieger |
| Helios Klinikum Niederberg, Velbert | 88,9 | Sieger |
| skbs Städtisches Klinikum Braunschweig - Klinikum Fichtengrund, Braunschweig | 88,9 | Sieger |
| Artemed - Krankenhaus Tabea, Hamburg | 88,8 | Sieger |
| Helios Universitätsklinikum Wuppertal - Standort Campus Barmen, Heusnerstraße, Wuppertal | 88,8 | Sieger |
| Katholische St. Paulus Gesellschaft - KLW St. Paulus - St. Christophorus Krankenhaus Werne | 88,8 | Sieger |
| Schön Klinik Neustadt in Holstein | 88,8 | Sieger |
| Johanniter-Kliniken Hamm - Standort Nassauerstrasse, Hamm | 88,7 | Sieger |
| ALB FILS KLINIKUM,Göppingen | 88,6 | Sieger |
| St.-Antonius-Hospital, Eschweiler | 88,6 | Sieger |
| Asklepios Klinik Barmbek, Hamburg | 88,4 | Sieger |
| medius KLINIK NÜRTINGEN | 88,4 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dresden - Standort Friedrichstadt, Dresden | 88,4 | Sieger |
| Hessenklinik - Stadtkrankenhaus Korbach | 88,3 | Sieger |
| Katholischer Hospitalverbund Hellweg - Marienkrankenhaus Soest | 88,3 | Sieger |
| DIAKOVERE Friederikenstift, Hannover | 88,1 | Sieger |
| Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein - Standort Ev. Stift St. Martin, Koblenz | 88,1 | Sieger |
| Mathias Stiftung - Klinikum Ibbenbüren | 88,1 | Sieger |
| Uniklinik RWTH Aachen - Standort Pauwelsstraße, Aachen | 88,1 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Franziskus, Köln Ehrenfeld | 88,0 | Sieger |
| München Klinik - München Klinik Harlaching, München | 88,0 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Wesel | 87,9 | Sieger |
| Märkische Kliniken - Klinikum Lüdenscheid | 87,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Halle (Saale) - Medizin-Campus Steintor Ernst-Grube-Straße, Halle (Saale) | 87,9 | Sieger |
| Bundeswehrkrankenhaus Ulm | 87,8 | Sieger |
| Rotes Kreuz Krankenhaus Bremen | 87,7 | Sieger |
| St. Vincenz-Kliniken - St. Vincenz-Krankenhaus, Paderborn | 87,7 | Sieger |
| BundeswehrZentralkrankenhaus Koblenz | 87,6 | Sieger |
| Helios Klinikum Gifhorn | 87,6 | Sieger |
| Medizinische Hochschule Hannover - Klinikum Hannover | 87,6 | Sieger |
| Helios Klinikum Erfurt | 87,5 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Marien-Hospital Borken | 87,5 | Sieger |
| Klinikum Worms | 87,5 | Sieger |
| Immanuel Albertinen Diakonie - Evangelisches Amalie Sieveking Krankenhaus, Hamburg | 87,3 | Sieger |
| Klinikum Chemnitz - Hauptstandort, Chemnitz | 87,2 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Agnes-Hospital Bocholt | 87,2 | Sieger |
| Gesundheit Nordhessen - Klinikum Kassel - Standort Mönchebergstraße, Kassel | 87,0 | Sieger |
| RMK - Rems-Murr-Klinik Schorndorf | 87,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Erlangen | 87,0 | Sieger |
| Johannesstift Diakonie - Martin Luther Krankenhaus, Berlin | 86,9 | Sieger |
| Landkreis Mittweida Krankenhaus - Klinikum Mittweida | 86,9 | Sieger |
| Klinikum Ebersberg München Ost, Ebersberg | 86,8 | Sieger |
| UKM Universitätsklinikum Münster | 86,8 | Sieger |
| St. Josefs-Hospital Wiesbaden | 86,7 | Sieger |
| Asklepios Klinik Altona, Hamburg | 86,6 | Sieger |
| BG Klinik Tübingen | 86,5 | Sieger |
| Universitätsmedizin Rostock - Hauptstandort Schillingallee, Rostock | 86,5 | Sieger |
| Kliniken Südostbayern - Kreisklinik Trostberg | 86,4 | Sieger |
| Cellitinnen-Krankenhaus St. Vinzenz, Köln | 86,3 | Sieger |
| Johannesstift Diakonie - Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Berlin | 86,2 | Sieger |
| Evangelisches Klinikum Niederrhein - Evangelisches Krankenhaus Dinslaken | 86,1 | Sieger |
| Helios Klinikum Gotha - Standort Heliosstraße, Gotha | 86,1 | Sieger |
| UKHD Universitätsklinikum Heidelberg - Zentrum für Orthopädie, Unfallchirurgie und Paraplegiologie, Heidelberg | 86,1 | Sieger |
| AKH Celle - ALLGEMEINES KRANKENHAUS CELLE | 86,0 | Sieger |
| Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz (GLKN) - HBK Hegau-Bodensee-Klinikum Singen | 86,0 | Sieger |
| Luisenhospital Aachen | 86,0 | Sieger |
| Thüringen-Kliniken Georgius Agricola - Standort Saalfeld | 86,0 | Sieger |
| Helios Klinikum Siegburg | 85,9 | Sieger |
| Niels-Stensen-Kliniken - Franziskus-Hospital Harderberg, Georgsmarienhütte | 85,9 | Sieger |
| SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Plattenwald, Bad Friedrichshall | 85,9 | Sieger |
| Universitätsklinikum Regensburg | 85,9 | Sieger |
| AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG - Standort Elise-Averdieck-Straße, Rotenburg (Wümme) | 85,8 | Sieger |
| Evangelisches Klinikum Bethel - Standort Bethel, Bielefeld | 85,8 | Sieger |
| Kath. St. Paulus Gesellschaft - Marienkrankenhaus Schwerte - Standort Goethestraße, Schwerte | 85,8 | Sieger |
| BG Universitätsklinikum Bergmannsheil, Bochum | 85,7 | Sieger |
| Klinikum Freising | 85,6 | Sieger |
| DRK Kliniken Berlin Köpenick | 85,5 | Sieger |
| GFO Kliniken Niederrhein - St. Vinzenz-Hospital, Dinslaken | 85,5 | Sieger |
| Universitätsklinikum Jena - Hauptstandort, Jena | 85,5 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 85,4 | Sieger |
| Klinikum Leverkusen | 85,4 | Sieger |
| Sana Kliniken - KOK Stuttgart - Karl-Olga-Krankenhaus, Stuttgart | 85,4 | Sieger |
| AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN - AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS, Frankfurt am Main | 85,3 | Sieger |
| Helios Dr. Horst-Schmidt Kliniken (HSK) Wiesbaden | 85,3 | Sieger |
| SLK-Kliniken Heilbronn - Klinikum am Gesundbrunnen, Heilbronn | 85,2 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Wolfenbüttel | 85,2 | Sieger |
| AGAPLESION EVANGELISCHES KRANKENHAUS MITTELHESSEN, Gießen | 85,1 | Sieger |
| cts - Vinzentius-Krankenhaus Landau | 85,1 | Sieger |
| Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer | 85,1 | Sieger |
| Evangelisches Diakoniekrankenhaus, Freiburg | 85,1 | Sieger |
| Friesland Kliniken - Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch, Sande | 85,1 | Sieger |
| Rottal-Inn Kliniken - Rottal-Inn Klinik Standort Eggenfelden | 85,1 | Sieger |
| Asklepios Klinik Lindau | 85,0 | Sieger |
| VKKD - St. Vinzenz-Krankenhaus, Düsseldorf | 85,0 | Sieger |
| Sana Klinikum Hof | 84,9 | Sieger |
| Caritas-Klinik Maria Heimsuchung Berlin-Pankow | 84,8 | Sieger |
| Städtisches Klinikum Dessau | 84,8 | Sieger |
| WKK Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide - Standort Westküstenklinikum Heide | 84,8 | Sieger |
| Bundeswehrkrankenhaus Hamburg | 84,7 | Sieger |
| Kliniken des Landkreises Lörrach - Kreiskrankenhaus Lörrach | 84,7 | Sieger |
| Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl - Betriebsstelle Ebertplatz Offenburg | 84,7 | Sieger |
| Klinik Manhagen, Großhansdorf | 84,6 | Sieger |
| Franziskus Stiftung - St. Barbara-Klinik Hamm-Heessen | 84,5 | Sieger |
| KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord - St. Elisabeth-Krankenhaus Dorsten | 84,5 | Sieger |
| Diakonie Krankenhaus kreuznacher diakonie - Standort Kirn | 84,4 | Sieger |
| Klinikum Esslingen, Esslingen am Neckar | 84,4 | Sieger |
| LAKUMED Kliniken - Krankenhaus Vilsbiburg | 84,4 | Sieger |
| SRH Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda | 84,4 | Sieger |
| ViDia Christliche Kliniken Karlsruhe - Standort Steinhäuserstraße, Karlsruhe | 84,4 | Sieger |
| Diakonie Klinikum Jung-Stilling, Siegen | 84,1 | Sieger |
| Helios St. Johannes Klinik, Duisburg | 84,1 | Sieger |
| Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen - Sankt Elisabeth Hospital, Gütersloh | 84,1 | Sieger |
| Klinikum Westmünsterland - St. Marien-Krankenhaus Ahaus | 83,9 | Sieger |
| St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr - Marien Hospital Herne - Klinikum der Ruhr-Universität Bochum, Herne | 83,9 | Sieger |
| Zollernalb Klinikum - Standort Zollernalb Klinikum Balingen | 83,9 | Sieger |
| Fachklinik Osterhofen | 83,8 | Sieger |
| Helios ENDO-Klinik Hamburg | 83,8 | Sieger |
| Klinikum Lippe - Standort Detmold | 83,8 | Sieger |
| Artemed - St. Josefskrankenhaus, Freiburg | 83,7 | Sieger |
| Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende - Standort Weende, Göttingen | 83,7 | Sieger |
| Franziskus Stiftung - Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup, Münster | 83,7 | Sieger |
| Niels-Stensen-Kliniken - Marienhospital Osnabrück | 83,7 | Sieger |
| Alexianer Ludgerus-Kliniken Münster - Standort Clemenshospital, Münster | 83,6 | Sieger |
| BODDEN-KLINIKEN Ribnitz-Damgarten | 83,6 | Sieger |
| Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | 83,6 | Sieger |
| Krankenhaus Agatharied, Hausham | 83,5 | Sieger |
| Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift | 83,5 | Sieger |
| Bundeswehrkrankenhaus Westerstede | 83,4 | Sieger |
| Helios Klinikum Berlin-Buch | 83,4 | Sieger |
| Kliniken Nordoberpfalz - Klinikum Weiden | 83,4 | Sieger |
| Klinikum Forchheim Fränkische Schweiz - Standort Forchheim | 83,4 | Sieger |
| Klinikum Fulda - Standort Gersfeld Station G1, Gersfeld | 83,3 | Sieger |
| Artemed - Krankenhaus Düren | 83,2 | Sieger |
| St. Vinzenz-Krankenhaus Hanau - Haupthaus, Hanau | 83,2 | Sieger |
| St. Antonius-Hospital Gronau | 83,1 | Sieger |
| ctt - St.-Clemens-Hospital Geldern | 83,0 | Sieger |
| Helios Mariahilf Klinik Hamburg | 83,0 | Sieger |
| KMG Klinikum Nordbrandenburg - Standort Pritzwalk | 83,0 | Sieger |
| Krankenhaus Buchholz und Winsen - Krankenhaus Buchholz, Buchholz in der Nordheide | 83,0 | Sieger |
| MKK Mühlenkreiskliniken - Krankenhaus Lübbecke | 83,0 | Sieger |
| Universitätsklinikum Gießen und Marburg - Standort Gießen | 83,0 | Sieger |
| Helios St. Marienberg Klinik Helmstedt | 82,9 | Sieger |
| RKH Gesundheit - Klinikum Ludwigsburg | 82,7 | Sieger |
| Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen - Standort Villingen-Schwenningen | 82,7 | Sieger |
| SUAVIA Stiftungsklinik Weißenhorn | 82,7 | Sieger |
| Lahn-Dill-Kliniken - Dill-Kliniken, Dillenburg | 82,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.