Deutschlands Kundenkönige
Apotheken
Der Branchenmittelwert für „Apotheken“ liegt derzeit bei 2,68. LINDA Apotheke erzielte mit einem Wert von 2,24 den höchsten Kundennutzen der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LINDA Apotheke | 2,24 | HÖCHSTER KUNDENNUTZEN |
| disapo.de | 2,26 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| volksversand.de | 2,27 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| Guten Tag Apotheke | 2,28 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| gesund leben-Apotheken | 2,32 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| medikamente-per-klick.de | 2,36 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| shop-apotheke.com | 2,39 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| apodiscounter.de | 2,41 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| GESUND IST BUNT | 2,42 | SEHR HOHER KUNDENNUTZEN |
| medpex.de | 2,48 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| aponeo.de | 2,51 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| bodfeld-apotheke.de | 2,52 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| docmorris.de | 2,54 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| apotal.de | 2,57 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| mediherz-shop.de | 2,62 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| mea - meine apotheke | 2,65 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| ipill.de | 2,67 | HOHER KUNDENNUTZEN |
| aliva.de | ||
| apolux.de | ||
| apomio.de | ||
| apovia.de | ||
| AVIE Apotheke | ||
| besamex.de | ||
| CURA-SAN | ||
| delmed.de | ||
| deutscheinternetapotheke.de | ||
| easyApotheke | ||
| fliegende-pillen.de | ||
| juvalis.de | ||
| myapo.de | ||
| mycare.de | ||
| omp-apotheke.de | ||
| parcelmed.de | ||
| paul-pille.de | ||
| pharmeo.de | ||
| sanicare.de | ||
| versandapo.de | ||
| WAVE (A-plus Apotheke) |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.