Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Autobanken
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Ford Bank | 2,53 | Sehr Hohe |
| CA Auto Bank | 2,55 | Sehr Hohe |
| Honda Bank | 2,58 | Sehr Hohe |
| Mercedes-Benz Bank | 2,61 | Hohe |
| Mobilize Financial Services | 2,63 | Hohe |
| Toyota Bank | 2,64 | Hohe |
| Bank11 | ||
| BDK | ||
| BMW Bank | ||
| Hyundai Capital Bank Europe | ||
| MKG Bank | ||
| Stellantis Direktbank | ||
| Volkswagen Financial Services |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.