Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Autohändler
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| BERESA | 100,0 | Branchensieger |
| Glinicke | 98,1 | Sieger |
| AUTOLEVY | 96,3 | Sieger |
| Feser-Graf Gruppe | 95,5 | Sieger |
| Scherer Gruppe | 93,6 | Sieger |
| Autohaus BEROLINA | 89,2 | Sieger |
| LöhrGruppe | 87,1 | Sieger |
| widmann | 83,0 | Sieger |
| Hahn Automobile | 82,4 | Sieger |
| SENGER | 80,3 | Sieger |
| ROSIER | 77,1 | Sieger |
| Tiemeyer Gruppe | 76,2 | Sieger |
| Gottfried Schultz | 75,3 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.