Deutschland-Monitor – Kundenzufriedenheit
Werkzeuge & Geräte
| Unternehmen | Wert | Sieger |
|---|---|---|
| Festool | 100,0 | Branchensieger |
| Makita | 98,5 | Sieger |
| Bosch Power Tools | 95,5 | Sieger |
| Hilti | 92,4 | Sieger |
| DEWALT | 92,1 | Sieger |
| Einhell | 83,2 | Sieger |
| RYOBI | 82,7 | Sieger |
| Milwaukee | 81,7 | Sieger |
| Metabo | 79,5 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.