Mobile Apps mit Mehrwert
Autohersteller
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 3,48 | SEHR HOHER MEHRWERT |
| Volkswagen | 3,45 | SEHR HOHER MEHRWERT |
| MyToyota | 3,39 | SEHR HOHER MEHRWERT |
| We connect Go | 3,38 | SEHR HOHER MEHRWERT |
| myAudi | 3,35 | HOHER MEHRWERT |
| MYPEUGEOT APP | 3,32 | HOHER MEHRWERT |
| My BMW | 3,30 | HOHER MEHRWERT |
| MyŠKODA | 3,28 | HOHER MEHRWERT |
| FordPass | ||
| Hyundai Bluelink Europe | ||
| Kia Connect | ||
| MyMazda | ||
| myOpel | ||
| NISSAN Driver's Guide | ||
| R&Go |