Online-Kauf
Bad
Der Branchenmittelwert für „Bad“ liegt derzeit bei 2,61. reuter.de ist mit einem Wert von 2,25 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
reuter.de | 2,25 | Nr. 1 |
megabad.com | 2,28 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
emero.de | 2,30 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
shkshop.com | 2,32 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
badmoebel-markenshop.de | 2,35 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
neuesbad.de | 2,39 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
badshop.de | 2,40 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
badezimmerwelt24.de | 2,41 | hohe Kundenzufriedenheit |
emke.de | 2,44 | hohe Kundenzufriedenheit |
absolut-bad.de | 2,45 | hohe Kundenzufriedenheit |
wcshop24.de | 2,47 | hohe Kundenzufriedenheit |
sonono.de | 2,49 | hohe Kundenzufriedenheit |
badfaszination.com | 2,53 | hohe Kundenzufriedenheit |
badtraum24.de | 2,59 | hohe Kundenzufriedenheit |
arcom-center.de | ||
badart-shop.de | ||
badausstattung24.de | ||
baddepot.de | ||
badedu.de | ||
badquadrat.de | ||
badsanitaer.de | ||
bernstein-badshop.de | ||
calmwaters.de | ||
designbaeder.com | ||
duschking.de | ||
duschmeister.de | ||
glasdeals.de | ||
guenstiges-bad.de | ||
mondial-badmoebel.de | ||
rockyshop.de | ||
sanitaerdiscount24.de | ||
skybad.de |