Service-Champions Italien
banca digitale
Der Branchenmittelwert für „banca digitale“ liegt derzeit bei 60,1%. Revolut ist mit einem SES von 72,5% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „banca digitale“ liegt derzeit bei 60,1%. Revolut ist mit einem SES von 72,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Revolut | 72,5% | N. 1 |
| ING Italia | 68,0% | TOP SERVIZIO |
| FinecoBank | 66,9% | TOP SERVIZIO |
| Hello bank! | 63,2% | TOP SERVIZIO |
| Banca Mediolanum | 62,6% | TOP SERVIZIO |
| BBVA | ||
| Buddybank | ||
| bunq | ||
| Illimity Bank | ||
| Isybank | ||
| N26 | ||
| Webank | ||
| Widiba |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.