Service-Champions Italien
banche regionali - Toscana
Der Branchenmittelwert für „banche regionali - Toscana“ liegt derzeit bei 50,5%. Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo ist mit einem SES von 62,1% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „banche regionali - Toscana“ liegt derzeit bei 50,5%. Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo ist mit einem SES von 62,1% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Castagneto Banca 1910 - Credito Cooperativo | 62,1% | N. 1 |
| Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo | 59,3% | TOP SERVIZIO |
| Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo | 57,1% | TOP SERVIZIO |
| Banca Alta Toscana Credito Cooperativo | 55,8% | TOP SERVIZIO |
| Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito Cooperativo | 52,7% | TOP SERVIZIO |
| Cassa di Risparmio di Volterra | 50,6% | TOP SERVIZIO |
| Banca Cambiano 1884 | ||
| Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana-Umbria | ||
| Banca Popolare di Lajatico | ||
| Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo | ||
| Chiantibanca - Credito Cooperativo | ||
| Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.