Innovationskraft
Banken (Privatbanken)
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Quirin Privatbank | 2,53 | Höchste Innovationskraft | 
| Hauck Aufhäuser Lampe | 2,55 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Julius Bär | 2,57 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Merck Finck | 2,61 | Hohe Innovationskraft | 
| MERKUR PRIVATBANK | 2,64 | Hohe Innovationskraft | 
| DONNER & REUSCHEL | 2,64 | Hohe Innovationskraft | 
| Bethmann Bank | 2,65 | Hohe Innovationskraft | 
| M.M.Warburg & CO | 2,67 | |
| HSBC Trinkaus & Burkhardt | 2,68 | |
| ODDO BHF | 2,70 | |
| Metzler | 2,70 | |
| Berenberg Bank | 2,75 | |
| Bankhaus Max Flessa | 2,76 | |
| Sutor Bank | 2,76 | 
 
                    
                        