Deutschland-Monitor – Kundenberatung
Baumärkte
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BayWa Bau & Garten | 2,45 | Beste |
| toom Baumarkt | 2,46 | Beste |
| BAUHAUS | 2,47 | Beste |
| HORNBACH | 2,48 | Beste |
| hagebau | 2,49 | Beste |
| OBI | 2,52 | Beste |
| B1 Discount Baumarkt | ||
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| GLOBUS Baumarkt | ||
| HELLWEG | ||
| LEITERMANN | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| V-Baumarkt |