Bayerns Beste
Dienstleister
Das sind Bayerns beste Dienstleister:
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 2,31 | Bayerns Beste |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | 2,32 | Bayerns Beste |
| Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 2,32 | Bayerns Beste |
| Kristall Bäder | 2,33 | Bayerns Beste |
| SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) | 2,34 | Bayerns Beste |
| Technische Universität München (TUM) | 2,34 | Bayerns Beste |
| Fugger Bank | 2,35 | Bayerns Beste |
| Stadtsparkasse Augsburg | 2,35 | Bayerns Beste |
| Versicherungskammer Bayern | 2,35 | Bayerns Beste |
| Merkur Bank | 2,36 | Bayerns Beste |
| Otto-Friedrich-Universität Bamberg | 2,36 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Nürnberg | 2,37 | Bayerns Beste |
| Universität Regensburg | 2,37 | Bayerns Beste |
| AOK Bayern | 2,37 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke München | 2,37 | Bayerns Beste |
| N-Ergie | 2,37 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Allgäu | 2,38 | Bayerns Beste |
| Bayerische Regiobahn | 2,38 | Bayerns Beste |
| Bayernwerk | 2,38 | Bayerns Beste |
| Audi BKK | 2,38 | Bayerns Beste |
| Haslinger Hof | 2,38 | Bayerns Beste |
| Meine Volksbank Raiffeisenbank | 2,39 | Bayerns Beste |
| Bau-Fritz | 2,39 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | 2,39 | Bayerns Beste |
| Universität Bayreuth | 2,39 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Mainfranken | 2,40 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 2,40 | Bayerns Beste |
| Haas Fertigbau | 2,40 | Bayerns Beste |
| Energie Südbayern | 2,40 | Bayerns Beste |
| Hochschule FH München | 2,41 | Bayerns Beste |
| Hörgeräte Langer | 2,41 | Bayerns Beste |
| Kreissparkasse München Starnberg | 2,41 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Rottal-Inn | 2,41 | Bayerns Beste |
| Elk Fertighaus | 2,42 | Bayerns Beste |
| Mobil Krankenkasse | 2,42 | Bayerns Beste |
| Matt Optik | 2,42 | Bayerns Beste |
| Hanse Haus | 2,42 | Bayerns Beste |
| Hörgeräte Seifert | 2,42 | Bayerns Beste |
| Messe München International | 2,43 | Bayerns Beste |
| Freizeit-Land Geiselwind | 2,43 | Bayerns Beste |
| Lechwerke | 2,43 | Bayerns Beste |
| Regnauer Fertigbau | 2,43 | Bayerns Beste |
| Castell-Bank | 2,43 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke Augsburg | 2,43 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz | 2,44 | Bayerns Beste |
| Bayerische Staatsbäder | 2,44 | Bayerns Beste |
| Universität Passau | 2,44 | Bayerns Beste |
| Aigner Immobilien | 2,44 | Bayerns Beste |
| Merck Finck & Co | 2,44 | Bayerns Beste |
| Münchner Wohnen | 2,44 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte | 2,44 | Bayerns Beste |
| Zimmermann | 2,44 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Oberland | 2,44 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg | 2,44 | Bayerns Beste |
| BKK ProVita | 2,45 | Bayerns Beste |
| Stadtsparkasse München | 2,45 | Bayerns Beste |
| Universität Augsburg | 2,45 | Bayerns Beste |
| Krass Optik | 2,45 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Fürstenfeldbruck | 2,45 | Bayerns Beste |
| Streifeneder | 2,45 | Bayerns Beste |
| Legoland | 2,45 | Bayerns Beste |
| VR Bank Metropolregion Nürnberg | 2,45 | Bayerns Beste |
| M-Net | 2,46 | Bayerns Beste |
| Luxhaus | 2,46 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Regensburg | 2,46 | Bayerns Beste |
| Agilis | 2,46 | Bayerns Beste |
| VR Bank Bamberg-Forchheim | 2,46 | Bayerns Beste |
| LEW TelNet | 2,46 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Neu-Ulm | 2,46 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Erlangen | 2,46 | Bayerns Beste |
| Hochschule Coburg | 2,47 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Bamberg | 2,47 | Bayerns Beste |
| Spörer | 2,47 | Bayerns Beste |
| Abele | 2,47 | Bayerns Beste |
| Kreissparkasse Traunstein-Trostberg | 2,48 | Bayerns Beste |
| Sparda-Bank Nürnberg | 2,48 | Bayerns Beste |
| NürnbergMesse & CCN | 2,48 | Bayerns Beste |
| Volksbank Aschaffenburg | 2,48 | Bayerns Beste |
| Hilscher | 2,48 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | 2,48 | Bayerns Beste |
| wbg Nürnberg | 2,49 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Bayreuth | 2,49 | Bayerns Beste |
| Kreissparkasse Kelheim | 2,49 | Bayerns Beste |
| Liga Bank | 2,49 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Passau | 2,49 | Bayerns Beste |
| Georg-Simon-Ohm-Hochschule | 2,49 | Bayerns Beste |
| HMTM | 2,49 | Bayerns Beste |
| VR Bank München Land | 2,50 | Bayerns Beste |
| TH Aschaffenburg | 2,50 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Rottal-Inn | 2,50 | Bayerns Beste |
| LBS Süd | 2,50 | Bayerns Beste |
| Sparda-Bank München | 2,50 | Bayerns Beste |
| Münchner Bank | 2,50 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Passau | 2,51 | Bayerns Beste |
| Städtische Werke Nürnberg | 2,51 | Bayerns Beste |
| Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu | 2,51 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Dachau | 2,51 | Bayerns Beste |
| VR Bank Augsburg-Ostallgäu | 2,51 | Bayerns Beste |
| Rewag | 2,51 | Bayerns Beste |
| Raiffeisenbank Landshuter Land | 2,51 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 2,52 | Bayerns Beste |
| WVV Würzburger Versorgung und Verkehr | 2,52 | Bayerns Beste |
| Flessabank | 2,52 | Bayerns Beste |
| Sparda-Bank Ostbayern | 2,52 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Landshut | 2,52 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Mittelfranken Mitte | 2,52 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost | 2,52 | Bayerns Beste |
| SWG Schweinfurt | 2,52 | Bayerns Beste |
| Erdgas Schwaben | 2,53 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Fürth | 2,53 | Bayerns Beste |
| Stadtwerke Passau | 2,53 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Miltenberg-Obernburg | 2,53 | Bayerns Beste |
| Volksbank Regensburg-Schwandorf | 2,53 | Bayerns Beste |
| Hochschule Regensburg | 2,54 | Bayerns Beste |
| Wolf-Haus | 2,54 | Bayerns Beste |
| Wohnbaugruppe | 2,54 | Bayerns Beste |
| Technische Hochschule Ingolstadt | 2,54 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Ostbayern-Mitte | 2,54 | Bayerns Beste |
| Schwaben Netz | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | 2,55 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Niederbayern-Mitte | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR Bank Oberfranken Mitte | 2,55 | Bayerns Beste |
| Infra Fürth | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Vilshofen-Pocking | 2,55 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Donau-Mindel | 2,55 | Bayerns Beste |
| VR Bank Bayreuth-Hof | 2,56 | Bayerns Beste |
| VR-Bank Memmingen | 2,56 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | 2,56 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | 2,56 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Deggendorf | 2,57 | Bayerns Beste |
| Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck | 2,57 | Bayerns Beste |
| Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen | 2,57 | Bayerns Beste |
| Pullman City | 2,57 | Bayerns Beste |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | 2,57 | Bayerns Beste |
| Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen | 2,57 | Bayerns Beste |
| Allgäuer Überlandwerk | ||
| Botanischer Garten München-Nymphenburg | ||
| DSDL Donau-Stadtwerke | ||
| Elektrizitätswerke Reutte | ||
| Energieversorgung Lohr-Karlstadt | ||
| Erlanger Stadtwerke | ||
| Fachhochschule Rosenheim | ||
| Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt | ||
| Freisinger Stadtwerke | ||
| Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen | ||
| Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Ingolstadt | ||
| GenoBank DonauWald | ||
| Genossenschaftsbank Unterallgäu | ||
| Heider Energie | ||
| HNU Hochschule | ||
| Hochschule Ansbach | ||
| Hochschule Augsburg | ||
| Hochschule für angewandtes Management | ||
| Hochschule für den öffentlichen Dienst in Bayern | ||
| Hochschule Hof | ||
| Hochschule Kempten | ||
| Hochschule Landshut | ||
| Hochschule Weihenstephan-Triesdorf | ||
| Katholische Stiftungshochschule München | ||
| Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg | ||
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | ||
| KU Eichstätt | ||
| Med3Group | ||
| Mediteam | ||
| Olympiapark München | ||
| Orthopädie Forum | ||
| Pohlig | ||
| Raiffeisenbank Chamer Land | ||
| Raiffeisenbank Deggendorf-Plattling-Sonnenwald | ||
| Raiffeisenbank im Allgäuer Land | ||
| Raiffeisenbank Isar-Loisachtal | ||
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim | ||
| Raiffeisenbank Main-Spessart | ||
| Raiffeisenbank Sulzbach-Rosenberg | ||
| Raiffeisen-Volksbank Donauwörth | ||
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg | ||
| Raiffeisen-Volksbank Miltenberg | ||
| Raiffeisen-Volksbank Ries | ||
| Selbwerk | ||
| Sozialbau Kempten | ||
| Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | ||
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | ||
| Sparkasse Ansbach | ||
| Sparkasse Bad Kissingen | ||
| Sparkasse Bad Neustadt | ||
| Sparkasse Berchtesgadener Land | ||
| Sparkasse Coburg-Lichtenfels | ||
| Sparkasse Dillingen-Nördlingen | ||
| Sparkasse Donauwörth | ||
| Sparkasse Erding-Dorfen | ||
| Sparkasse Forchheim | ||
| Sparkasse Freising | ||
| Sparkasse Freyung-Grafenau | ||
| Sparkasse Günzburg | ||
| Sparkasse Hochfranken | ||
| Sparkasse im Landkreis Cham | ||
| Sparkasse im Landkreis Neustadt | ||
| Sparkasse Landsberg-Dießen | ||
| Sparkasse Neuburg-Rain | ||
| Sparkasse Neumarkt | ||
| Sparkasse Oberpfalz Nord | ||
| Sparkasse Pfaffenhofen | ||
| Sparkasse Regen-Viechtach | ||
| Sparkasse Schwaben-Bodensee | ||
| Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | ||
| Stadtbau Dachau | ||
| Städtische Werke Überlandwerke Coburg | ||
| Stadtwerke Bad Kissingen | ||
| Stadtwerke Bayreuth | ||
| Stadtwerke Dachau | ||
| Stadtwerke Forchheim | ||
| Stadtwerke Fürstenfeldbruck | ||
| Stadtwerke Ingolstadt | ||
| Stadtwerke Landshut | ||
| Stadtwerke Lindau | ||
| Stadtwerke Neumarkt | ||
| Stadtwerke Pfaffenhofen a.d.Ilm | ||
| Stadtwerke Rosenheim | ||
| Stadtwerke Schweinfurt | ||
| Stadtwerke Straubing | ||
| Stadtwerke Waldkraiburg | ||
| THD Deggendorf | ||
| Überlandwerk Rhön | ||
| Universität der Bundeswehr München | ||
| Vereinigte Sparkassen Eschenbach | ||
| Vereinigte Sparkassen Gunzenhausen | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen | ||
| Volksbank Raiffeisenbank Dachau | ||
| VR Bank Mittlere Oberpfalz | ||
| VR Bank Neuburg-Rain | ||
| VR-Bank Isar-Vils | ||
| VR-Bank Lichtenfels-Ebern | ||
| VR-Bank Main-Rhön | ||
| VR-Bank Werdenfels | ||
| WSB Bayern | ||
| Ziegelhaus Johanni |