Service-Champions
Berufsbekleidungs-Shops
Der Branchenmittelwert für „Berufsbekleidungs-Shops“ liegt derzeit bei 54,0%. strauss.com ist mit einem SES von 63,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| strauss.com | 63,0% | Nr. 1 |
| bp-online.com | 62,2% | Gold |
| haix.de | 61,7% | Gold |
| berufskleidung24.de | 61,3% | Gold |
| burgia.de | 61,2% | Gold |
| genxtreme.de | 60,5% | Gold |
| bbf24.de | 60,4% | Gold |
| workwear-shop.cws.com | 59,4% | Gold |
| 7days.de | ||
| arbeitskleidung-store.de | ||
| asx.eu | ||
| berufsbekleidung.de | ||
| captainworkwear.de | ||
| clinicdress.de | ||
| fala-arbeitsschutz.de | ||
| jobversand.de | ||
| kraehe.de | ||
| luchs-direkt.de | ||
| lusini.com | ||
| modische-berufsbekleidung.de (COMO) | ||
| profidress.de | ||
| schuerzenmarkt.de | ||
| textilwaren24.eu | ||
| work-and-wear.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.