Deutschlands beste Arbeitgeber
Handel
Das sind Deutschlands beste Arbeitgeber in dem Sektor „Handel”:
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Otto Group | 2,57 | sehr hohe Attraktivität |
| Würth | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Media-Saturn-Holding | 2,59 | sehr hohe Attraktivität |
| Drogeriemarkt Müller | 2,59 | sehr hohe Attraktivität |
| s.Oliver Group | 2,60 | sehr hohe Attraktivität |
| LIDL | 2,61 | sehr hohe Attraktivität |
| REWE | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| ALDI SÜD | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| Rutronik | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| Hoffmann Group | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Höffner | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| ANSON'S | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Netto Marken-Discount | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| BAUR | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| ALDI Nord | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| ROSSMANN | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| dm-drogerie markt | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein) | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| UNI ELEKTRO | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| DOUGLAS | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| NKD | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| METRO | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Peek & Cloppenburg (Düsseldorf) | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Thalia | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Procar Automobile | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| MATT | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| Engelbert Strauss | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| SHELL | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| engbers | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| AWG Mode | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| toom Baumarkt | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Pneuhage | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Küchen Aktuell | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Franz Knuffmann | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| XXXLutz | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| WANNINGER | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| OBI | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Versandhaus Walz | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| neusehland | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Peek & Cloppenburg (Hamburg) | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| SEGMÜLLER | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Home Shopping Europe (HSE) | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Siemes Schuhcenter | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| MÖBEL MARTIN | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Bünting Unternehmensgruppe | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Jack Wolfskin | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| DELLO GRUPPE | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| HELM AG | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| bp | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| QVC | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Pfeiffer & May | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| BabyOne | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| HIT | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| SCHAFFRATH | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Möbel Inhofer | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| bonprix | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Scherer Gruppe | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| STERNAUTO | 2,79 | sehr hohe Attraktivität |
| widmann | 2,79 | sehr hohe Attraktivität |
| WM SE | 2,79 | sehr hohe Attraktivität |
| OSTERMANN | 2,79 | sehr hohe Attraktivität |
| Hahn Automobile | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| Kaufland | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| Brotmeisterei Steinecke | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| Foot Locker | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| Junge Die Bäckerei | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| Hugendubel | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| KAISER+KRAFT | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| GC Großhandels Contor (GC-Gruppe) | 2,80 | sehr hohe Attraktivität |
| HELLWEG | 2,81 | sehr hohe Attraktivität |
| porta | 2,81 | sehr hohe Attraktivität |
| HORNBACH | 2,81 | sehr hohe Attraktivität |
| CHRIST-Gruppe | 2,81 | sehr hohe Attraktivität |
| Bartels-Langness | 2,81 | sehr hohe Attraktivität |
| ADLER | 2,82 | sehr hohe Attraktivität |
| Tiemeyer Gruppe | 2,82 | sehr hohe Attraktivität |
| REDDY Küchen | 2,82 | sehr hohe Attraktivität |
| Breuninger | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| BAUHAUS | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| MARQUARDT KÜCHEN | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| TotalEnergies | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| AVAG | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| Peter Hahn | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| Esso | 2,83 | sehr hohe Attraktivität |
| Brenntag | 2,84 | sehr hohe Attraktivität |
| Alexander Bürkle | 2,84 | sehr hohe Attraktivität |
| STAHLGRUBER | 2,84 | sehr hohe Attraktivität |
| Agravis Raiffeisen | 2,84 | sehr hohe Attraktivität |
| 3Pagen | 2,84 | sehr hohe Attraktivität |
| WASGAU | 2,84 | sehr hohe Attraktivität |
| Rexel | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| Zurbrüggen | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| Popken Fashion Group | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| Globetrotter | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| BayWa | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| ABOUT YOU | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| LUEG | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| BADER Versand | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| PLANA Küchenland | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| BERESA | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| Budnikowsky | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| SiNN | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| MALZERS | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| HAHN+KOLB | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| kfzteile24 | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| RWZ Raiffeisen | 2,85 | sehr hohe Attraktivität |
| SSI Schäfer Shop | 2,86 | hohe Attraktivität |
| C&A | 2,86 | hohe Attraktivität |
| Sonepar | 2,86 | hohe Attraktivität |
| Thomas Philipps | 2,86 | hohe Attraktivität |
| HUSSEL | 2,86 | hohe Attraktivität |
| B.O.C. | 2,86 | hohe Attraktivität |
| ALTERNATE | 2,86 | hohe Attraktivität |
| OQ Chemicals | 2,86 | hohe Attraktivität |
| PENNY | 2,87 | hohe Attraktivität |
| Ingram Micro | 2,87 | hohe Attraktivität |
| mömax | 2,88 | hohe Attraktivität |
| hagebau | 2,88 | hohe Attraktivität |
| MÖBEL KRAFT | 2,88 | hohe Attraktivität |
| Möbel RIEGER | 2,88 | hohe Attraktivität |
| ZG Raiffeisen | 2,88 | hohe Attraktivität |
| Louis | 2,89 | hohe Attraktivität |
| KOMSA | 2,89 | hohe Attraktivität |
| TEDi | 2,89 | hohe Attraktivität |
| Richter+Frenzel | 2,89 | hohe Attraktivität |
| JYSK | 2,89 | hohe Attraktivität |
| DECATHLON | 2,89 | hohe Attraktivität |
| Glinicke | 2,89 | hohe Attraktivität |
| SENGER | 2,89 | hohe Attraktivität |
| knappstein | 2,89 | hohe Attraktivität |
| ACTION | 2,90 | hohe Attraktivität |
| Barbarossa Bäckerei | 2,90 | hohe Attraktivität |
| WELLER | 2,90 | hohe Attraktivität |
| löhr gruppe | 2,90 | hohe Attraktivität |
| EBV Elektronik | 2,90 | hohe Attraktivität |
| WITT Gruppe | 2,90 | hohe Attraktivität |
| HARDECK | 2,90 | hohe Attraktivität |
| WOOLWORTH | 2,90 | hohe Attraktivität |
| Rituals | 2,90 | hohe Attraktivität |
| Amazon | 2,90 | hohe Attraktivität |
| POCO Einrichtungsmärkte | 2,90 | hohe Attraktivität |
| Lyreco | 2,90 | hohe Attraktivität |
| zalando | 2,90 | hohe Attraktivität |
| Pflanzen-Kölle | 2,91 | hohe Attraktivität |
| VBS Hobby Service | 2,91 | hohe Attraktivität |
| GALERIA | 2,91 | hohe Attraktivität |
| Reuter | 2,91 | hohe Attraktivität |
| MÖBELHOF | 2,91 | hohe Attraktivität |
| Auto Bierschneider | 2,91 | hohe Attraktivität |
| Autohaus Seitz | 2,91 | hohe Attraktivität |
| MEDIMAX | 2,92 | hohe Attraktivität |
| HUBER | Martinswerk | 2,92 | hohe Attraktivität |
| Gebr. Heinemann | 2,92 | hohe Attraktivität |
| Hülpert Automobile | 2,92 | hohe Attraktivität |
| Stellantis & You | 2,93 | hohe Attraktivität |
| Handelshof | 2,93 | hohe Attraktivität |
| Hammer zuhause | 2,93 | hohe Attraktivität |
| Hofmeister | 2,93 | hohe Attraktivität |
| cyberport | 2,93 | hohe Attraktivität |
| Schuh Mücke | 2,93 | hohe Attraktivität |
| Conrad Electronic | 2,93 | hohe Attraktivität |
| KRESS Modezentrum | 2,93 | hohe Attraktivität |
| IKEA | 2,93 | hohe Attraktivität |
| ahg | 2,93 | hohe Attraktivität |
| buttinette | 2,94 | hohe Attraktivität |
| Westfalen | 2,94 | hohe Attraktivität |
| Blumen RISSE | 2,94 | hohe Attraktivität |
| bofrost | 2,94 | hohe Attraktivität |
| PETER JENSEN | 2,94 | hohe Attraktivität |
| WAHL-GROUP | 2,95 | hohe Attraktivität |
| SMYTHS | 2,95 | hohe Attraktivität |
| DEPOT | 2,95 | hohe Attraktivität |
| WÖHRL | 2,95 | hohe Attraktivität |
| Kienast Unternehmensgruppe | 2,95 | hohe Attraktivität |
| Möbel Heinrich | 2,96 | hohe Attraktivität |
| ALSO | 2,96 | hohe Attraktivität |
| Keller & Kalmbach | 2,96 | hohe Attraktivität |
| Modehaus ZINSER | 2,96 | hohe Attraktivität |
| Parfümerie Pieper | 2,96 | hohe Attraktivität |
| Hunkemöller | 2,96 | hohe Attraktivität |
| STERNPARTNER TESMER | 2,96 | hohe Attraktivität |
| H&M | 2,96 | hohe Attraktivität |
| Feser-Graf Gruppe | 2,97 | hohe Attraktivität |
| Spindler | 2,97 | hohe Attraktivität |
| tegut | 2,97 | hohe Attraktivität |
| DAS FUTTERHAUS | 2,97 | hohe Attraktivität |
| KODi | 2,97 | hohe Attraktivität |
| Volkswagen Automobile Hamburg | 2,97 | hohe Attraktivität |
| DEICHMANN | 2,97 | hohe Attraktivität |
| GERRY WEBER | 2,97 | hohe Attraktivität |
| KAUT-BULLINGER | 2,98 | hohe Attraktivität |
| TRETTER | 2,98 | hohe Attraktivität |
| NORMA | 2,98 | hohe Attraktivität |
| basic | 2,98 | hohe Attraktivität |
| HOYER Group | 2,98 | hohe Attraktivität |
| Unternehmensgruppe Pietsch | 2,99 | hohe Attraktivität |
| INTERSPORT | 2,99 | hohe Attraktivität |
| momox | 2,99 | hohe Attraktivität |
| Der Beck | 2,99 | hohe Attraktivität |
| Zweirad-Center Stadler | 2,99 | hohe Attraktivität |
| Volkswagen Automobile Hannover | 2,99 | hohe Attraktivität |
| AppelrathCüpper | 2,99 | hohe Attraktivität |
| MÄC GEIZ | 2,99 | hohe Attraktivität |
| Feinkost Käfer | 2,99 | hohe Attraktivität |
| DINNEBIER GRUPPE | 2,99 | hohe Attraktivität |
| Wiener Feinbäckerei Heberer | 2,99 | hohe Attraktivität |
| Polo Motorrad | 2,99 | hohe Attraktivität |
| DAT BACKHUS | 3,00 | hohe Attraktivität |
| Gerstaecker | 3,00 | hohe Attraktivität |
| Möbel PiLiPP | 3,00 | hohe Attraktivität |
| CBR Fashion Group | 3,00 | hohe Attraktivität |
| ROFU | 3,00 | hohe Attraktivität |
| engelhorn | 3,00 | hohe Attraktivität |
| Kaltenbach-Gruppe | 3,00 | hohe Attraktivität |
| QUICK SCHUH | 3,00 | hohe Attraktivität |
| REISSER Gruppe | 3,00 | hohe Attraktivität |
| HEMA | 3,00 | hohe Attraktivität |
| eismann | 3,00 | hohe Attraktivität |
| FEGA & Schmitt | 3,00 | hohe Attraktivität |
| Graf Hardenberg | 3,01 | hohe Attraktivität |
| Hugo Pfohe | 3,01 | hohe Attraktivität |
| Takko Fashion | 3,01 | hohe Attraktivität |
| Voets Autozentrum | 3,01 | hohe Attraktivität |
| KiK | 3,01 | hohe Attraktivität |
| GLOBUS | 3,01 | hohe Attraktivität |
| JEANS FRITZ | 3,01 | hohe Attraktivität |
| Stabilo Fachmarkt | 3,01 | hohe Attraktivität |
| Frankonia | 3,01 | hohe Attraktivität |
| Alnatura | ||
| Armbruster Bäckerei | ||
| Arrow | ||
| as-garten.de | ||
| ASWO | ||
| atelier GOLDNER | ||
| Auto Thomas Firmengruppe | ||
| Autohaus Anders | ||
| Autohaus Jürgens | ||
| Autohaus Krah & Enders | ||
| Autohaus Kunzmann | ||
| Autohaus Peter | ||
| Autohaus Weeber | ||
| Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann | ||
| AUTOLAND | ||
| Auto-Scholz | ||
| AVP Autoland | ||
| Back König | ||
| Bäcker Bachmeier | ||
| Bäcker Görtz | ||
| Bäcker Meyer Mönchhof | ||
| Bäckerei & Konditorei Musswessels | ||
| Bäckerei Behrens-Meyer | ||
| Bäckerei Brinker | ||
| Bäckerei Dreißig | ||
| Bäckerei Härdtner | ||
| Bäckerei Hesse | ||
| Bäckerei Horsthemke/Dahlmann | ||
| Bäckerei Hosselmann | ||
| Bäckerei Konditorei Wolf | ||
| Bäckerei MOSS | ||
| Bäckerei Schneider | ||
| Bäckerei Wilhelm Middelberg | ||
| Bäckerei-Konditorei Niehaves | ||
| Bäckerei-Konditorei Voigt | ||
| BACK-FACTORY | ||
| Backhaus Hackner | ||
| Backhaus Hennig | ||
| Backhaus Lüning | ||
| Backstube Wünsche | ||
| backWERK | ||
| BAT Agrar | ||
| BERNER | ||
| BESTSELLER (Jack & Jones, VERO MODA) | ||
| Bijou Brigitte | ||
| BIO COMPANY | ||
| BLUME2000 | ||
| BMW Rhein Gruppe | ||
| BOB Automotive | ||
| Boesner | ||
| brass | ||
| Brezel Ecker | ||
| Brothaus | ||
| Brunner Bäcker | ||
| BTI Befestigungstechnik | ||
| BÜSCH | ||
| BUTLERS | ||
| C&C KAES | ||
| C. Melchers | ||
| CENTERSHOP | ||
| Cloppenburg Gruppe | ||
| Dallmeyers Backhus | ||
| Dehner Gartencenter | ||
| Deiters | ||
| Die Lohners | ||
| Dornseifer | ||
| ELMER-Gruppe | ||
| elumeo | ||
| Emil Frey | ||
| EMP | ||
| EP: ElectronicPartner | ||
| Ernsting's family | ||
| Essmann's Backstube | ||
| Eugen König | ||
| EURONICS | ||
| EuroShop | ||
| EXPO-BÖRSE | ||
| Familienbäckerei Grimminger | ||
| Fischer Automobile | ||
| flaconi | ||
| flaschenpost | ||
| Fleischhauer-Unternehmensgruppe | ||
| Fleischwaren Richter | ||
| fressnapf | ||
| FrischeParadies | ||
| Fuchs Korn Bäcker | ||
| Getränke Geins | ||
| Getränkeland | ||
| Getreide AG | ||
| Gilgen's | ||
| Görtz | ||
| Gottfried Schultz | ||
| H. Gautzsch | ||
| Hage Kiel | ||
| Handwerksbäckerei Mack | ||
| Hansa-Flex | ||
| HAWESKO | ||
| Heitzmann | ||
| Helbing mein Lieblingsbäcker | ||
| Hofpfisterei | ||
| HOL AB Getränkemarkt | ||
| idee. Creativmarkt | ||
| Ihr Landbäcker | ||
| J.E. Schum | ||
| Jacobs Gruppe | ||
| Junghans Wollversand | ||
| K+B expert | ||
| K+K Klaas & Kock | ||
| Kibek | ||
| Klein's Backstube (Stadtbäckerei Hürth) | ||
| Klingenthal | ||
| Kloska Group | ||
| Knoll Automotive | ||
| Knutzen Wohnen | ||
| Konsum Dresden | ||
| Konsum Leipzig | ||
| KULT | Olymp&Hades | ||
| Kunzler Fleischwaren | ||
| Lagardère Travel Retail | ||
| Landbäckerei IHLE | ||
| Landbäckerei Stinges | ||
| LE CROBAG | ||
| Leiser | ||
| Liberty | ||
| LKQ - PV Automotive | ||
| logo Getränke-Fachmarkt | ||
| LUDWIG BECK | ||
| Lush | ||
| MAHAG | ||
| MANGO | ||
| Marc O'Polo | ||
| Markgrafen | ||
| Matratzen Concord | ||
| matratzen direct | ||
| Matthies Autoteile | ||
| Mayer's Markenschuhe | ||
| McPaper | ||
| Mecklenburger Backstuben | ||
| Merzenich | ||
| Metzgerei Fischer | ||
| MFO Matratzen | ||
| Mister Lady | ||
| Mix Markt | ||
| Möbel Ehrmann | ||
| MÖBEL ROGG | ||
| Möbelcenter biller | ||
| Möbelstadt Sommerlad | ||
| Modehaus Garhammer | ||
| Modepark Röther | ||
| MORE & MORE | ||
| Mosecker | ||
| Motor-Nützel | ||
| MR.BAKER | ||
| NANU-NANA | ||
| Netto Supermarkt | ||
| New Yorker | ||
| nowebau | ||
| OIL! Tankstellen | ||
| ORLEN | ||
| Osiander | ||
| pappert | ||
| PEARL | ||
| Peters gute Backstube | ||
| Primark | ||
| Printus | ||
| Pro-Idee | ||
| PROSOL | ||
| Raiffeisen Waren (raiwa) | ||
| Ratschillers | ||
| REIFF | ||
| Riess Gruppe | ||
| ROLLER | ||
| ROSIER | ||
| Rubix | ||
| S&G | ||
| Sanitär-Heinze | ||
| sautter BruderGruppe | ||
| SB Zentralmarkt | ||
| SB-MÖBEL BOSS | ||
| Schäfer Dein Bäcker | ||
| SCHÄFERS BACKSTUBEN | ||
| Schmidt+Koch | ||
| Schmitt & Hahn | ||
| Schwälmer Brotladen | ||
| SCONTO | ||
| sehne Ihr Familienbäcker | ||
| Sonderpreis Baumarkt | ||
| SportScheck | ||
| Stadtbäckerei Gatenbröcker | ||
| Stangengrüner Mühlenbäckerei | ||
| SVG | ||
| Tally Weijl | ||
| TD SYNNEX | ||
| tedox | ||
| TeeGschwendner | ||
| TK Maxx | ||
| Tredy Fashion | ||
| Trink & Spare | ||
| trinkgut | ||
| TTL/TTM | ||
| UGDE - Unternehmensgruppe Dr. Eckert | ||
| Viking | ||
| vinzenzmurr | ||
| VITA NOVA | ||
| VITALIA | ||
| Volkswagen Automobile Berlin | ||
| von Allwörden | ||
| Westfalia | ||
| winkler | ||
| Wolf Wurstspezialitäten | ||
| Wolsdorff | ||
| WORMLAND | ||
| Wurst-Basar | ||
| Yeans Halle | ||
| ZARA | ||
| zero | ||
| Ziegler's Backstube |