Deutschlands beste Arbeitgeber
Industrie
Das sind Deutschlands beste Arbeitgeber in dem Sektor „Industrie”:
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Porsche | 2,37 | sehr hohe Attraktivität |
| Robert Bosch | 2,38 | sehr hohe Attraktivität |
| Jenoptik | 2,39 | sehr hohe Attraktivität |
| Novartis | 2,41 | sehr hohe Attraktivität |
| Beiersdorf | 2,42 | sehr hohe Attraktivität |
| Siemens | 2,42 | sehr hohe Attraktivität |
| 3M | 2,43 | sehr hohe Attraktivität |
| Krones | 2,43 | sehr hohe Attraktivität |
| TURCK | 2,44 | sehr hohe Attraktivität |
| Boehringer Ingelheim | 2,44 | sehr hohe Attraktivität |
| Dräger | 2,44 | sehr hohe Attraktivität |
| Zott | 2,44 | sehr hohe Attraktivität |
| DRÄXLMAIER | 2,45 | sehr hohe Attraktivität |
| Liebherr | 2,45 | sehr hohe Attraktivität |
| Eberspächer | 2,45 | sehr hohe Attraktivität |
| ZF Friedrichshafen | 2,45 | sehr hohe Attraktivität |
| Henkel | 2,46 | sehr hohe Attraktivität |
| adidas | 2,46 | sehr hohe Attraktivität |
| Bayer | 2,46 | sehr hohe Attraktivität |
| Siemens Mobility | 2,47 | sehr hohe Attraktivität |
| Siemens Healthineers | 2,48 | sehr hohe Attraktivität |
| Rohde & Schwarz | 2,48 | sehr hohe Attraktivität |
| MAHLE | 2,49 | sehr hohe Attraktivität |
| Sanofi | 2,49 | sehr hohe Attraktivität |
| Roche | 2,50 | sehr hohe Attraktivität |
| Infineon | 2,50 | sehr hohe Attraktivität |
| Merck | 2,50 | sehr hohe Attraktivität |
| Brose | 2,51 | sehr hohe Attraktivität |
| Mercedes-Benz Group | 2,51 | sehr hohe Attraktivität |
| Dr. Willmar Schwabe | 2,52 | sehr hohe Attraktivität |
| Continental | 2,52 | sehr hohe Attraktivität |
| SMA Solar Technology | 2,52 | sehr hohe Attraktivität |
| IBM | 2,53 | sehr hohe Attraktivität |
| TRUMPF | 2,53 | sehr hohe Attraktivität |
| ABB | 2,54 | sehr hohe Attraktivität |
| PUMA | 2,54 | sehr hohe Attraktivität |
| Bürkert | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| Mahr | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| BENTELER | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| Fresenius Medical Care | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| Schmersal | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| ZEISS | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| Pfizer | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| Procter & Gamble (P&G) | 2,55 | sehr hohe Attraktivität |
| Aenova | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| ABUS | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| Heidelberger Druckmaschinen | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| Gühring | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| Schaeffler | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| Friedhelm Loh Group | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| BMW Group | 2,56 | sehr hohe Attraktivität |
| SAINT-GOBAIN | 2,57 | sehr hohe Attraktivität |
| KNOLL Maschinenbau | 2,57 | sehr hohe Attraktivität |
| LEONI | 2,57 | sehr hohe Attraktivität |
| Klosterfrau Healthcare Group | 2,57 | sehr hohe Attraktivität |
| SCHÜCO | 2,57 | sehr hohe Attraktivität |
| Lindt | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Airbus | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Viega | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| BILSTEIN | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| HOMAG | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Festo | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Vetter Pharma | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| FRICKE Gruppe | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Allergopharma | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| Hexal | 2,58 | sehr hohe Attraktivität |
| LEONHARD KURZ | 2,59 | sehr hohe Attraktivität |
| Linde | 2,59 | sehr hohe Attraktivität |
| Einhell | 2,59 | sehr hohe Attraktivität |
| Hilti | 2,59 | sehr hohe Attraktivität |
| Tiefenbacher Group | 2,60 | sehr hohe Attraktivität |
| Volkswagen | 2,60 | sehr hohe Attraktivität |
| GROB | 2,61 | sehr hohe Attraktivität |
| EHL | 2,61 | sehr hohe Attraktivität |
| Vaillant | 2,61 | sehr hohe Attraktivität |
| Knorr-Bremse | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| centrotherm | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| MAPAL | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| Diehl Gruppe | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| Meyer Werft | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| Panther Packaging | 2,62 | sehr hohe Attraktivität |
| RENK | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| STIHL | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| Windmöller & Hölscher | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| Heitkamp & Thumann | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| Coroplast | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| FORVIA | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| HELLA | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| PFISTERER | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| WIRTGEN GROUP | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| SMS group | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| Flottweg | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| Inizio Engage | 2,63 | sehr hohe Attraktivität |
| WITTENSTEIN | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| Unilever | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| VOSS Automotive | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| BASF | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| Storch-Ciret Group | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| Evotec | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| Abbott | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| Wilo | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| medion | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| WMF | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| WITTE Automotive | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| SEW-EURODRIVE | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| SKF | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| GEMÜ | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| DEUTZ AG | 2,64 | sehr hohe Attraktivität |
| KARL STORZ | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Gira | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Essity | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| E-T-A Elektrotechnische Apparate | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| B. Braun | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Edscha | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Hama | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Gerresheimer | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| SEMCO | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| GRIMME | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Handtmann | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| TRIGEMA | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Bauknecht | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| CLAAS | 2,65 | sehr hohe Attraktivität |
| Klöckner | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| BOMAG | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| nolte | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| dalli-group | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| Lenze | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| MC-Bauchemie | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| Villeroy & Boch | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| DAW | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| rauch Möbel | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| WAGO | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| Busch Vakuumpumpen | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| Zeppelin | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| HELDELE | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| NAT Neuberger Anlagen-Technik | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| Röchling-Gruppe | 2,66 | sehr hohe Attraktivität |
| Ravensburger | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| CSL Behring | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| BORSIG | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| FALKE | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| Ledlenser | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| Hirschvogel Group | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| KIRCHHOFF | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| Knaus Tabbert | 2,67 | sehr hohe Attraktivität |
| John Deere | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Dr. Oetker | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Siegwerk | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Heraeus | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| stoba | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Würth Elektronik | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| JAB ANSTOETZ | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Sto | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Schwan-STABILO | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| Audi | 2,68 | sehr hohe Attraktivität |
| VIESSMANN | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| OPTIMA packaging group | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Nordzucker | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Haushahn | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Kiekert | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| BORBET | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Herrenknecht | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| SICK | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Westlake Vinnolit | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| BECHEM | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| KAESER KOMPRESSOREN | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| SARSTEDT | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| STADA | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Richard Wolf | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| HARTMANN | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| Ferrero | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| SCHOTT | 2,69 | sehr hohe Attraktivität |
| GRAMMER | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| EMG Automation | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| Uponor | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| FAULHABER | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| Merz Pharma | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| MEIKO | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| Hettich | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| Rommelag | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| BSH Hausgeräte | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| BHS Corrugated | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| ENERCON | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| Siempelkamp | 2,70 | sehr hohe Attraktivität |
| SAUERESSIG Group | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| BURG-WÄCHTER | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| Testo | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| TMD Friction | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| Hochland | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| ENGIE | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| AUMA | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| SCHEUERMANN + HEILIG | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| GEDIA | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| igus | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| Bahlsen | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| ifm electronic | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| EMDE | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| Rentschler Biopharma | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| GlaxoSmithKline (GSK) | 2,71 | sehr hohe Attraktivität |
| SchwörerHaus | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| KERN LIEBERS | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| BPW | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| AVANCO | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| OECHSLER | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| GROHE | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Jungheinrich | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Symrise | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Salzgitter | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Nordex | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| VELTINS | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Schindler | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Krombacher | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| AstraZeneca | 2,72 | sehr hohe Attraktivität |
| Sanacorp | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| KWD Automotive | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| aquatherm | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| VESCON | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Agile Robots | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Philips | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Solvay | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| HOERBIGER | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Paulmann | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| KEB Automation | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| brandgroup | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| RAFI | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| WEGMANN automotive | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Innomotics | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Grünenthal | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Busch-Jaeger | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Marquardt-Gruppe | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| duotec | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Mann & Schröder | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| GEA Group | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Privatmolkerei Bauer | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Astellas | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| DANONE | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Evonik Industries | 2,73 | sehr hohe Attraktivität |
| Brückner-Gruppe | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Semikron Danfoss | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| C. & E. Fein | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Bürstner | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Covestro | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| SCHLENK | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Anton Häring | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| HELLER | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Minimax | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| KRONE GROUP | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| sedus | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Voith | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Bionorica | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Grundfos | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Leuze electronic | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| KOSTAL | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| REHAU | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Froli | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| MENNEKES | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Erwin Hymer Group | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| nobilia | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Samsung | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Werner & Pfleiderer | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| BERDING BETON | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| WeberHaus | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| WEINIG Gruppe | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| MöllerGroup | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| Koehler Paper | 2,74 | sehr hohe Attraktivität |
| ALD Vacuum Technologies | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Webasto | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| LEIFHEIT | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| DURABLE | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| DENSO | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| KONE | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Schmidt + Clemens | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Lorenz Snack-World | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| SPHEREA | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Diebold Nixdorf | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Kraftanlagen Energies & Services | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Rolls-Royce Power Systems | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| STIEBEL ELTRON | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Kemper | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| KROHNE | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| osma | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| DE-VAU-GE | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Crown | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Nordmann Unternehmensgruppe | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Chemetall | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Erbe Elektromedizin | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Theben | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| BENSELER | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Schweizer Electronic | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Novem | 2,75 | sehr hohe Attraktivität |
| Cisco | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| inapa Deutschland | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| iwis | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| TRILUX | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| DFH Haus | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| LANXESS | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| METZ CONNECT | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| DÜRR | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Südzucker | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Hauff-Technik | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Schneider Electric | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Pfeiffer Vacuum | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Vibracoustic | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| BITZER | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| FrieslandCampina | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| STILL | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| VOIT Automotive | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Franke | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Viscom | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| Bizerba | 2,76 | sehr hohe Attraktivität |
| IMA Schelling | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| ebm-papst | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Westag | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| ETO GRUPPE | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| BOGE Kompressoren | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| technotrans | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| EFW Elbe Flugzeugwerke | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Moguntia Food Group | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| MANN+HUMMEL | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Sulzer Pumpen | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Teva | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| WEPA | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Mubea | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Dyckerhoff | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Takeda | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| DELL | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| HUGO BOSS | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Hansgrohe | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Hager Group | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Balluff | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| SAATEN-UNION | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Brasseler | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Olympus Surgical Technologies | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Stollwerck | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| ROCKWOOL | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| fischer group | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Paulaner | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| VDM Metals | 2,77 | sehr hohe Attraktivität |
| Alcon | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Marc Cain | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Stryker | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| LEMKEN | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| tesa | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| AMAZONE | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Freudenberg-Gruppe | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| BABOR | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| ALPMA | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Siltronic | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| WAFIOS | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| CEMEX | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Melitta Group | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Zeller+Gmelin | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Rittal | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| N3 Engine Overhaul Services | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Avaya | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| BioNTech | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Lear Corporation | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Geiger Automotive | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Kautex Textron | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Follmann Chemie | 2,78 | sehr hohe Attraktivität |
| Ortlinghaus | 2,79 | hohe Attraktivität |
| VARTA | 2,79 | hohe Attraktivität |
| PRETTL | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Sartorius | 2,79 | hohe Attraktivität |
| SAB Bröckskes | 2,79 | hohe Attraktivität |
| KUKA | 2,79 | hohe Attraktivität |
| HARIBO | 2,79 | hohe Attraktivität |
| MTU Aero Engines | 2,79 | hohe Attraktivität |
| SSI SCHÄFER | 2,79 | hohe Attraktivität |
| ANSCHÜTZ | 2,79 | hohe Attraktivität |
| OeTTINGER | 2,79 | hohe Attraktivität |
| R. STAHL | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Knauf Interfer | 2,79 | hohe Attraktivität |
| STAUFF | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Gessmann | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Werner & Mertz | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Smith+Nephew | 2,79 | hohe Attraktivität |
| ZIEHL-ABEGG | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Badische Stahlwerke (BSW) | 2,79 | hohe Attraktivität |
| HEITEC | 2,79 | hohe Attraktivität |
| LIST Gruppe | 2,79 | hohe Attraktivität |
| remmers | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Frankenstolz | 2,79 | hohe Attraktivität |
| ZIEGLER Gruppe | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Duni Group | 2,79 | hohe Attraktivität |
| Manz | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Mipa | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Storck | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Zentis | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Linnenbecker | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Bühler Motor | 2,80 | hohe Attraktivität |
| JELD-WEN | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Unternehmensgruppe Theo Müller | 2,80 | hohe Attraktivität |
| RAMPF | 2,80 | hohe Attraktivität |
| HORSCH | 2,80 | hohe Attraktivität |
| ALPLA Group | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Landgard | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Intersnack | 2,80 | hohe Attraktivität |
| apetito Catering | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Wiegand-Glas | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Axians | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Steuler | 2,80 | hohe Attraktivität |
| WIEDEMANN-Gruppe | 2,80 | hohe Attraktivität |
| Hanwha Q CELLS | 2,80 | hohe Attraktivität |
| WACKER Chemie | 2,81 | hohe Attraktivität |
| TESAT | 2,81 | hohe Attraktivität |
| AbbVie | 2,81 | hohe Attraktivität |
| TSUBAKI KABELSCHLEPP | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Oventrop | 2,81 | hohe Attraktivität |
| HELUKABEL | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Lohmann & Rauscher | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Schwalbe | 2,81 | hohe Attraktivität |
| medi | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Putzmeister | 2,81 | hohe Attraktivität |
| WashTec | 2,81 | hohe Attraktivität |
| WERU | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Gerolsteiner | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Mitsubishi Polyester Film | 2,81 | hohe Attraktivität |
| ORAFOL Gruppe | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Rösler Oberflächentechnik | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Agilent Technologies | 2,81 | hohe Attraktivität |
| AkzoNobel | 2,81 | hohe Attraktivität |
| KaVo Dental | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Arcadis | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Rosenberger | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Marbach | 2,81 | hohe Attraktivität |
| SITECO | 2,81 | hohe Attraktivität |
| SPAETER Gruppe | 2,81 | hohe Attraktivität |
| THIMM | 2,81 | hohe Attraktivität |
| PFERD Werkzeuge | 2,81 | hohe Attraktivität |
| FingerHaus | 2,81 | hohe Attraktivität |
| Sandler | 2,81 | hohe Attraktivität |
| TROX | 2,81 | hohe Attraktivität |
| JEOL | 2,81 | hohe Attraktivität |
| OSRAM | 2,81 | hohe Attraktivität |
| SENNEBOGEN | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Eisenwerk Brühl | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Betty Barclay | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Salamander Gruppe | 2,82 | hohe Attraktivität |
| KettenWulf | 2,82 | hohe Attraktivität |
| meurer Verpackungssysteme | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Caterpillar | 2,82 | hohe Attraktivität |
| RICOH | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Bausch+Ströbel | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Pöppelmann | 2,82 | hohe Attraktivität |
| HEUFT | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Basalt AG | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Gleason | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Phoenix group | 2,82 | hohe Attraktivität |
| SCHIESSER | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Michelin | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Smurfit Kappa | 2,82 | hohe Attraktivität |
| KSB | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Harro Höfliger | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Weishaupt | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Lichtgitter | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Smiths Detection | 2,82 | hohe Attraktivität |
| POLIFILM | 2,82 | hohe Attraktivität |
| Mühlbauer | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Flint Group | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Felss Group | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Adler Pelzer | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Wieland Electric | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Neuenhauser | 2,83 | hohe Attraktivität |
| edding | 2,83 | hohe Attraktivität |
| IMS Gear | 2,83 | hohe Attraktivität |
| RENA | 2,83 | hohe Attraktivität |
| VAHLE | 2,83 | hohe Attraktivität |
| UZIN UTZ | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Dürkopp Adler | 2,83 | hohe Attraktivität |
| CHT | 2,83 | hohe Attraktivität |
| PERI | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Faber-Castell | 2,83 | hohe Attraktivität |
| METTLER TOLEDO | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Magna | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Kendrion | 2,83 | hohe Attraktivität |
| TRIMET | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Maschinenfabrik Gustav Eirich | 2,83 | hohe Attraktivität |
| HÖRMANN Gruppe | 2,83 | hohe Attraktivität |
| KHS | 2,83 | hohe Attraktivität |
| HANS KOLB Wellpappe | 2,83 | hohe Attraktivität |
| LITEF | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Huf Hülsbeck & Fürst | 2,83 | hohe Attraktivität |
| TKD KABEL | 2,83 | hohe Attraktivität |
| MEA Gruppe | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Wortmann AG | 2,83 | hohe Attraktivität |
| Phoenix Contact | 2,84 | hohe Attraktivität |
| A&E Gütermann | 2,84 | hohe Attraktivität |
| DIF Organveredlung | 2,84 | hohe Attraktivität |
| SCHWENK Zement | 2,84 | hohe Attraktivität |
| Lieken | 2,84 | hohe Attraktivität |
| Coperion | 2,84 | hohe Attraktivität |
| corpuls | 2,84 | hohe Attraktivität |
| Umicore | 2,84 | hohe Attraktivität |
| NEUMAN & ESSER (NEA GROUP) | 2,84 | hohe Attraktivität |
| Ritter Sport | 2,84 | hohe Attraktivität |
| aluplast | 2,84 | hohe Attraktivität |
| WALDNER Unternehmensgruppe | 2,84 | hohe Attraktivität |
| Panasonic | 2,84 | hohe Attraktivität |
| Valeo | 2,84 | hohe Attraktivität |
