Online-Kauf
Bodenbelag-Spezialisten
Der Branchenmittelwert für „Bodenbelag-Spezialisten“ liegt derzeit bei 2,68. parkettrabatte.de ist mit einem Wert von 2,36 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
parkettrabatte.de | 2,36 | Nr. 1 |
bodenverkauf.de | 2,39 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
bricoflor.de | 2,41 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
planeo.de | 2,44 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
laminat-shop24.com | 2,48 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
parkett-direkt.net | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
floor24.de | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
ruckzuck.store | 2,53 | hohe Kundenzufriedenheit |
wiplano.de | 2,57 | hohe Kundenzufriedenheit |
floormondo.de | 2,58 | hohe Kundenzufriedenheit |
traumboden24.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
holzprofi24.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
parkettkaiser.de | 2,61 | hohe Kundenzufriedenheit |
bodenversand24.de | 2,63 | hohe Kundenzufriedenheit |
meinbodenbelag.de | 2,66 | hohe Kundenzufriedenheit |
allfloors.de | ||
bodenfuchs24.de | ||
bodenheld24.de | ||
floordirekt.de | ||
holzboden-direkt.de | ||
holz-kunz.de | ||
kransen-floor.de | ||
laminat-fachmarkt.com | ||
laminatparadies.de | ||
raumkult24.de | ||
raumtrend-hinze.de | ||
room-up.de | ||
stilewo.de | ||
teboshop.de | ||
wohntec.de | ||
woodstore24.de |