Branchen-Vorreiter
CFD-Broker
| Unternehmen / Marke | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ACTIVTRADES | 2,89 | Herausragend |
| Trading 212 | 2,92 | Herausragend |
| flatex | 2,92 | Herausragend |
| FXFlat | 2,93 | Herausragend |
| admirals | 2,93 | Herausragend |
| CMC Markets | 2,94 | Herausragend |
| AVATRADE | ||
| eToro | ||
| finanzen.net zero | ||
| fxcm | ||
| GBE brokers | ||
| IG | ||
| Markets.com | ||
| Pepperstone | ||
| Plus500 | ||
| S Broker | ||
| ViTrade | ||
| WH Selfinvest | ||
| xtb |