Service-Champions Italien
compagnie aeree
Der Branchenmittelwert für „compagnie aeree“ liegt derzeit bei 61,9%. Lufthansa ist mit einem SES von 76,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Lufthansa | 76,2% | N. 1 |
| Emirates | 70,5% | TOP SERVIZIO |
| Iberia | 70,4% | TOP SERVIZIO |
| British Airways | 68,0% | TOP SERVIZIO |
| Air France | 67,6% | TOP SERVIZIO |
| Etihad Airways | 63,9% | TOP SERVIZIO |
| Austrian Airlines | 62,5% | TOP SERVIZIO |
| Air Europa | ||
| American airlines | ||
| Delta Air lines | ||
| Finnair | ||
| KLM Royal Dutch Airlines | ||
| Qatar Airways | ||
| Scandinavian Airlines (SAS) | ||
| TAP Air Portugal | ||
| Turkish Airlines | ||
| Virgin Atlantic Airways |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.