Höchstes Ansehen
Computer & Zubehör
| Unternehmen | Punktzahl | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| Lenovo | 100,0 | Branchensieger | 
| ASUS | 92,2 | Siegel | 
| Apple | 86,5 | Siegel | 
| Intel | 82,7 | Siegel | 
| NVIDIA | 82,2 | Siegel | 
| HP | 75,3 | Siegel | 
| Epson | 69,2 | Siegel | 
| Razer | 67,5 | Siegel | 
| Logitech | 63,4 | Siegel | 
| Fujitsu | 61,7 | Siegel | 
