Deutschlands Beste
Computer- & Zubehöranbieter
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| medion | 100,0 | Branchensieger |
| Delock | 98,6 | Sieger |
| NVIDIA | 94,3 | Sieger |
| EIZO | 92,5 | Sieger |
| ASUS | 90,7 | Sieger |
| Epson | 90,6 | Sieger |
| bluechip Computer | 87,1 | Sieger |
| WORTMANN | 83,5 | Sieger |
| Logitech | 77,5 | Sieger |
| Pyramid Computer | 77,5 | Sieger |
| Toshiba | 76,5 | Sieger |
| Fujitsu | 71,6 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.