Service-Champions Italien
Credito al consumo - Banca
Der Branchenmittelwert für „Credito al consumo - Banca“ liegt derzeit bei 58,9%. Intesa Sanpaolo ist mit einem SES von 77,0% die „Nr. 1“ der Branche.
Der Branchenmittelwert für „Credito al consumo - Banca“ liegt derzeit bei 58,9%. Intesa Sanpaolo ist mit einem SES von 77,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Anbieter | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 77,0% | N. 1 |
| Findomestic | 64,2% | TOP SERVIZIO |
| UniCredit | 64,1% | TOP SERVIZIO |
| Cofidis | 61,7% | TOP SERVIZIO |
| BPER Banca | 61,5% | TOP SERVIZIO |
| Compass Banca | 59,3% | TOP SERVIZIO |
| Banco BPM | ||
| BNL | ||
| Credem | ||
| Crédit Agricole | ||
| Deutsche Bank Easy | ||
| IBL Banca | ||
| ING | ||
| Santander Consumer Bank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.