B2B-Champions
CRM
Der Branchenmittelwert für „CRM“ liegt derzeit bei 2,97. HubSpot erzielt mit einem Wert von 2,81 die höchste Zufriedenheit der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HubSpot | 2,81 | Höchste Zufriedenheit |
| Pipedrive | 2,83 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Salesforce | 2,85 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| CAS genesisWorld | 2,86 | Sehr hohe Zufriedenheit |
| Lime CRM | 2,88 | Hohe Zufriedenheit |
| Microsoft Dynamics 365 Sales | 2,92 | Hohe Zufriedenheit |
| zendesk | 2,95 | Hohe Zufriedenheit |
| 1CRM | ||
| CentralStationCRM | ||
| Freshsales | ||
| monday.com | ||
| SugarCRM | ||
| SuperOffice | ||
| Teamleader | ||
| weclapp | ||
| Zoho |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.