Aufsteiger des Jahres
Depot-Anbieter
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| CapTrader | 2,83 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| S Broker | 2,84 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Traders Place | 2,84 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| flatex | 2,85 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Finanzen.net Zero | 2,86 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Consorsbank | 2,87 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| LYNX Broker | 2,88 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| justTRADE | 2,89 | HOHE ANERKENNUNG |
| ING | 2,90 | HOHE ANERKENNUNG |
| Smartbroker | 2,90 | HOHE ANERKENNUNG |
| FXFlat | 2,92 | HOHE ANERKENNUNG |
| Trade Republic Bank | 2,93 | HOHE ANERKENNUNG |
| 1822direkt | ||
| Agora Direct | ||
| BANX Broker | ||
| comdirect | ||
| DKB Deutsche Kreditbank | ||
| eToro | ||
| HypoVereinsbank | ||
| maxblue | ||
| Postbank | ||
| TARGOBANK |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.