Aufsteiger des Jahres
Diätprogramme / Ernährungscoaching
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| WW (Weight Watchers) | 2,68 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Oviva | 2,69 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| BodyChange | 2,70 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| Noom | 2,71 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| wellis | 2,72 | HÖCHSTE ANERKENNUNG |
| VidaVida | 2,73 | HOHE ANERKENNUNG |
| slimcoach | 2,73 | HOHE ANERKENNUNG |
| Lifesum | 2,74 | HOHE ANERKENNUNG |
| Precon | 2,76 | HOHE ANERKENNUNG |
| intueat | ||
| keto cycle | ||
| Poundattack | ||
| Preneo | ||
| Size Zero | ||
| X-DAYS | ||
| YAZIO |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.