Verbraucherorientierte Finanzdienstleister
Digitale Versicherungsexperten
Unternehmen | VOI (Index 100) | Auszeichnung |
---|---|---|
nexible | 66,6 | sehr gut |
CLARK | 65,9 | sehr gut |
Neodigital | 65,7 | sehr gut |
OnlineVersicherung.de | 65,4 | sehr gut |
helden.de | 64,8 | sehr gut |
Volders | 63,2 | gut |
Getsafe | 62,7 | gut |
Friendsurance | 60,5 | gut |
Easy Insurance | 59,6 | gut |
allesmeins | ||
Covomo | ||
Getsurance | ||
myPension | ||
simplr | ||
wefox |