Kundenempfehlung
Direktbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Consorsbank | 28,0 | Höchste Empfehlung |
| comdirect | 27,8 | Sehr hohe Empfehlung |
| norisbank | 27,4 | Sehr hohe Empfehlung |
| ING | 25,6 | Sehr hohe Empfehlung |
| Advanzia Bank | 24,4 | Hohe Empfehlung |
| Hanseatic Bank | 22,4 | Hohe Empfehlung |
| SWK Bank | 21,7 | Hohe Empfehlung |
| DKB - Deutsche Kreditbank | 20,6 | Hohe Empfehlung |
| 1822direkt | ||
| Bank of Scotland | ||
| Barclays | ||
| Deutsche Skatbank | ||
| MLP Banking | ||
| Openbank | ||
| Volkswagen Bank |