Preis-Champions Österreich
Direktbanken
Der Branchenmittelwert für „Direktbanken“ liegt derzeit bei 54,4%. bank99 ist mit einem Wert von 64,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| bank99 | 64,2% | NR.1 / Gold |
| BankDirekt | 63,4% | Gold |
| easybank | 59,4% | Gold |
| Santander | 59,2% | Gold |
| DADAT Bank | 58,1% | Gold |
| Porsche Bank | 57,1% | Gold |
| DKB | 56,9% | Gold |
| N26 | 55,1% | Gold |
| TeamBank Österreich | 54,5% | Gold |
| Addiko | ||
| Bigbank | ||
| DenizBank | ||
| Denzel Bank | ||
| Generali Bank | ||
| Kommunalkredit Invest | ||
| Renault Bank direkt |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.