Preis-Champions Österreich
Energieversorger - Gas
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger - Gas“ liegt derzeit bei 60,3%. E.ON ist mit einem Wert von 69,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| E.ON | 69,7% | NR.1 / Gold |
| MAXENERGY | 68,2% | Gold |
| VERBUND | 67,8% | Gold |
| EWR | 67,6% | Gold |
| illwerke vkw | 67,3% | Gold |
| Wien Energie | 67,0% | Gold |
| disk.energy | 66,9% | Gold |
| MONTANA | 66,9% | Gold |
| go green energy | 65,5% | Gold |
| eww group | 65,3% | Gold |
| goldgas | 65,3% | Gold |
| EnergieDirect | 65,2% | Gold |
| ENSTROGA | 64,4% | Gold |
| Grünwelt Energie | 63,8% | Gold |
| Stadtbetriebe Steyr | 63,4% | Gold |
| Energie Graz | 62,6% | Gold |
| LINZ AG | 62,6% | Gold |
| GUTMANN | 62,6% | Gold |
| Energie Klagenfurt | 60,5% | Gold |
| Kelag | 60,4% | Gold |
| AVIA Energy | ||
| Burgenland Energie | ||
| Drei Energie | ||
| E1 Erste Energie | ||
| Energie AG Oberösterreich | ||
| Energie Ried | ||
| Energie Steiermark | ||
| EVN | ||
| GASTINO | ||
| McGas | ||
| MFGK Austria | ||
| MyElectric | ||
| redgas | ||
| Salzburg AG | ||
| Stadtwerke Leoben | ||
| STURM ENERGIE | ||
| TIGAS |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.