Transparenz
Direktbanken
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Consorsbank | 2,49 | Sehr hohe Transparenz |
| comdirect | 2,50 | Sehr hohe Transparenz |
| ING | 2,53 | Sehr hohe Transparenz |
| norisbank | 2,56 | Hohe Transparenz |
| DKB - Deutsche Kreditbank | 2,65 | Hohe Transparenz |
| 1822direkt | ||
| Advanzia Bank | ||
| Bank of Scotland | ||
| Deutsche Skatbank | ||
| Hanseatic Bank | ||
| Ikano Bank | ||
| SWK Bank |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.