Transparenz
Flusskreuzfahrten
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| A-ROSA Flusskreuzfahrten | 2,58 | Sehr hohe Transparenz |
| nicko cruises | 2,63 | Sehr hohe Transparenz |
| VIVA Cruises | 2,65 | Sehr hohe Transparenz |
| 1AVista | 2,71 | Hohe Transparenz |
| SE-Tours | 2,78 | Hohe Transparenz |
| AMADEUS Flusskreuzfahrten | ||
| CroisiEurope | ||
| PHOENIX REISEN | ||
| PLANTOURS Kreuzfahrten | ||
| Viking River Cruises |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.