Branchen-Vorreiter
Direktversicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz Direct | 2,27 | Herausragend |
| DA direkt | 2,30 | Herausragend |
| DFV - Deutsche Familienversicherung | 2,31 | Herausragend |
| CosmosDirekt | 2,32 | Herausragend |
| AdmiralDirekt | 2,33 | Herausragend |
| HUK24 | 2,35 | Herausragend |
| BarmeniaDirekt | ||
| BavariaDirekt | ||
| Berlin Direkt VERSICHERUNG | ||
| Delta Direkt | ||
| DIREKTE LEBEN | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| GVV Direkt | ||
| HANNOVERSCHE | ||
| Sparkassen DirektVersicherung | ||
| Verti | ||
| WGV |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.