Beste Kundenhotline
Direktversicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| CosmosDirekt | 2,70 | BESTE | 
| GVV Direkt | 2,71 | BESTE | 
| BarmeniaDirekt | 2,72 | BESTE | 
| DA direkt | 2,73 | BESTE | 
| Sparkassen DirektVersicherung | 2,73 | BESTE | 
| DFV Deutsche Familienversicherung | 2,75 | Top | 
| EUROPA Versicherung | 2,76 | Top | 
| Hannoversche | 2,77 | Top | 
| Allianz Direct | 2,78 | Top | 
| AdmiralDirekt | ||
| BavariaDirekt | ||
| Berlin Direkt VERSICHERUNG | ||
| Delta Direkt | ||
| DIREKTE LEBEN | ||
| HUK24 | ||
| Verti | ||
| WGV | 
