Service-Champions
Elektronikhersteller
Der Branchenmittelwert für „Elektronikhersteller“ liegt derzeit bei 57,6%. Samsung ist mit einem SES von 64,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Samsung | 64,4% | Nr. 1 |
| LG | 63,8% | Gold |
| ASUS | 62,8% | Gold |
| medion | 62,6% | Gold |
| Sony | 61,4% | Gold |
| HP | 61,4% | Gold |
| Epson | 60,2% | Gold |
| Acer | ||
| Apple | ||
| brother | ||
| Canon | ||
| DELL | ||
| Fujitsu | ||
| Grundig | ||
| Leica | ||
| Nikon | ||
| Olympus | ||
| Panasonic | ||
| Pentax (RICOH) | ||
| Philips |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.