Online-Vertragsabschluss: Energieversorger (Österreich)
Energieversorger
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger“ liegt derzeit bei 2,28. Wien Energie erzielte mit 2,05 den besten Wert der Branche.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
Wien Energie | 2,05 | BESTER |
Energie AG Oberösterreich | 2,08 | TOP |
ENSTROGA | 2,09 | TOP |
STURM ENERGIE | 2,10 | TOP |
Stadtwerke Wörgl | 2,10 | TOP |
EVN | 2,11 | TOP |
AVIA Energy | 2,12 | TOP |
eww group | 2,12 | TOP |
go green energy | 2,13 | TOP |
wüsterstrom | 2,13 | TOP |
Grünwelt Energie | 2,14 | TOP |
VERBUND | 2,14 | TOP |
MONTANA | 2,15 | TOP |
EWR | 2,16 | TOP |
MAXENERGY | 2,16 | TOP |
aWATTar | 2,16 | TOP |
Energie Steiermark | 2,16 | TOP |
KWG | 2,17 | TOP |
Pullstrom | 2,17 | TOP |
TIGAS | 2,18 | TOP |
EnergieDirect | 2,19 | TOP |
Burgenland Energie | 2,19 | TOP |
Kelag | 2,20 | TOP |
illwerke vkw | 2,20 | TOP |
Spotty | 2,21 | TOP |
LIDL Energie | 2,24 | TOP |
E.ON | 2,24 | TOP |
E1 Erste Energie | 2,25 | TOP |
goldgas | 2,25 | TOP |
Drei Energie | 2,25 | TOP |
eFriends | 2,25 | TOP |
Energie Klagenfurt | 2,26 | TOP |
AAE Naturstrom | 2,26 | TOP |
W.E.B. | 2,27 | TOP |
Wels Strom | 2,28 | TOP |
Stadtbetriebe Steyr | 2,28 | TOP |
TIWAG | 2,28 | TOP |
Auri | ||
disk.energy | ||
Ebner Strom | ||
Energie Direct | ||
Energie Graz | ||
Energie Ried | ||
E-Werk Gösting / Franz | ||
Gutmann | ||
IKB | ||
LINZ AG | ||
Mc Gas | ||
MFGK Austria | ||
MyElectric | ||
NATURKRAFT | ||
oekostrom AG | ||
redgas | ||
Salzburg AG | ||
Stadtwerke Leoben | ||
switch | ||
Unsere Wasserkraft | ||
WIR Energie |