Bester Kundenservice
Energieversorger
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger“ liegt derzeit bei 2,92. EnBW erzielt mit 2,77 den höchsten Wert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| EnBW | 2,77 | HÖCHSTE |
| MONTANA | 2,79 | SEHR HOCH |
| E WIE EINFACH | 2,80 | SEHR HOCH |
| Stadtwerke München (SWM) | 2,81 | SEHR HOCH |
| MAINGAU Energie | 2,81 | SEHR HOCH |
| 123energie | 2,81 | SEHR HOCH |
| Grünwelt Energie | 2,82 | SEHR HOCH |
| Mainova | 2,83 | SEHR HOCH |
| yello | 2,83 | SEHR HOCH |
| lekker Energie | 2,84 | SEHR HOCH |
| ENTEGA | 2,84 | SEHR HOCH |
| Süwag | 2,84 | SEHR HOCH |
| eprimo | 2,85 | SEHR HOCH |
| prokon | 2,85 | SEHR HOCH |
| naturstrom | 2,85 | SEHR HOCH |
| badenova | 2,86 | SEHR HOCH |
| enviaM Gruppe | 2,86 | SEHR HOCH |
| LichtBlick | 2,87 | HOCH |
| E.ON | 2,87 | HOCH |
| LogoEnergie | 2,87 | HOCH |
| MVV Energie | 2,88 | HOCH |
| EWE | 2,88 | HOCH |
| ExtraEnergie | 2,88 | HOCH |
| Vattenfall | 2,89 | HOCH |
| WEMAG | 2,90 | HOCH |
| N-ERGIE | 2,90 | HOCH |
| Energie SaarLorLux | 2,90 | HOCH |
| NEW Energie | 2,91 | HOCH |
| energieGUT | 2,92 | HOCH |
| stromee | 2,92 | HOCH |
| DEW21 | ||
| eins energie in sachsen | ||
| enercity | ||
| energie von nebenan | ||
| ENNI | ||
| ENPURE | ||
| ENSTROGA | ||
| Erdgas Südwest | ||
| ESWE Versorgung | ||
| EWS ElektrizitätsWerke Schönau | ||
| GASAG | ||
| goldgas | ||
| Green Planet Energy | ||
| infra fürth | ||
| KlickEnergie | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| Leu Energie | ||
| Mark-E | ||
| Octopus Energy | ||
| polarstern | ||
| prioenergie | ||
| rabot.energy | ||
| RheinEnergie | ||
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | ||
| SAUBER ENERGIE | ||
| Stadtwerke Duisburg | ||
| Stadtwerke Düsseldorf | ||
| Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
| TEAG Thüringer Energie | ||
| Thüga Energie | ||
| tibber |