Transparenz
Energieversorger
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| eprimo | 2,47 | Sehr hohe Transparenz |
| E WIE EINFACH | 2,48 | Sehr hohe Transparenz |
| enviaM / MITGAS | 2,53 | Sehr hohe Transparenz |
| Octopus Energy | 2,53 | Sehr hohe Transparenz |
| tibber | 2,54 | Sehr hohe Transparenz |
| naturstrom | 2,59 | Sehr hohe Transparenz |
| immergrün-Energie | 2,60 | Sehr hohe Transparenz |
| Grünwelt Energie | 2,60 | Sehr hohe Transparenz |
| Energie SaarLorLux | 2,60 | Sehr hohe Transparenz |
| naturenergie | 2,61 | Sehr hohe Transparenz |
| Süwag | 2,62 | Sehr hohe Transparenz |
| polarstern | 2,63 | Sehr hohe Transparenz |
| Stadtwerke München (SWM) | 2,63 | Sehr hohe Transparenz |
| NEW Energie | 2,64 | Sehr hohe Transparenz |
| Yippie | 2,64 | Sehr hohe Transparenz |
| Vattenfall | 2,65 | Sehr hohe Transparenz |
| EnBW | 2,65 | Sehr hohe Transparenz |
| rabot.energy | 2,67 | Hohe Transparenz |
| E.ON | 2,68 | Hohe Transparenz |
| Green Planet Energy | 2,68 | Hohe Transparenz |
| Pfalzwerke | 2,69 | Hohe Transparenz |
| LichtBlick | 2,70 | Hohe Transparenz |
| Badenova | 2,70 | Hohe Transparenz |
| ENTEGA | 2,72 | Hohe Transparenz |
| yello | 2,73 | Hohe Transparenz |
| 123energie | 2,73 | Hohe Transparenz |
| Ostrom | 2,75 | Hohe Transparenz |
| Stadtwerke Duisburg | 2,75 | Hohe Transparenz |
| MAINGAU Energie | 2,75 | Hohe Transparenz |
| Naturwerke | 2,75 | Hohe Transparenz |
| Mainova | 2,76 | Hohe Transparenz |
| extraenergie | 2,77 | Hohe Transparenz |
| EMB Energie Brandenburg | 2,77 | Hohe Transparenz |
| ESWE Versorgung | 2,77 | Hohe Transparenz |
| BS|ENERGY | ||
| DEW21 | ||
| eins energie in sachsen | ||
| enercity | ||
| energie von nebenan | ||
| enni. | ||
| ENPURE | ||
| ENSTROGA | ||
| Erdgas Südwest | ||
| EVD EnergieVersorgung Deutschland | ||
| EWE | ||
| EWS ElektrizitätsWerke Schönau | ||
| GASAG | ||
| goldgas | ||
| grün.power | ||
| infra fürth | ||
| KlickEnergie | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| lekker Energie | ||
| LEU Energie | ||
| LogoEnergie | ||
| Mark-E | ||
| MONTANA | ||
| MVV Energie | ||
| N-ERGIE | ||
| prioenergie | ||
| prokon | ||
| RheinEnergie | ||
| SachsenEnergie | ||
| SAUBER ENERGIE | ||
| Stadtwerke Düsseldorf | ||
| Stadtwerke Krefeld (SWK) | ||
| Stadtwerke Osnabrück | ||
| stromee | ||
| TEAG Thüringer Energie | ||
| Thüga Energie | ||
| WEMAG |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.