Kundenorientierung
Energieversorger
Der Mittelwert des Gesamt-Index für Energieversorger liegt derzeit bei 2,44. Branchengewinner ist eprimo.
| Unternehmen / Anbieter | Gesamt-Index | Auszeichnung |
|---|---|---|
| eprimo | 2,03 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
| lekker Energie | 2,08 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| E.ON | 2,10 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| mainova | 2,11 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| EnBW | 2,16 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| 123energie | 2,16 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| Naturstrom | 2,23 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| Yello | 2,24 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| Süwag | 2,25 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| E WIE EINFACH | 2,25 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| MAINGAU Energie | 2,30 | HOHE Kundenorientierung |
| MVV Energie | 2,30 | HOHE Kundenorientierung |
| ExtraEnergie | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
| badenova | 2,33 | HOHE Kundenorientierung |
| enviaM | 2,34 | HOHE Kundenorientierung |
| LichtBlick | 2,38 | HOHE Kundenorientierung |
| Stadtwerke München | 2,39 | HOHE Kundenorientierung |
| Grünwelt Energie | 2,39 | HOHE Kundenorientierung |
| ENSO | 2,42 | HOHE Kundenorientierung |
| N-ERGIE | 2,43 | HOHE Kundenorientierung |
| DEW21 | > 2,44 | |
| DREWAG Stadtwerke Dresden | > 2,44 | |
| enercity | > 2,44 | |
| energieGUT | > 2,44 | |
| Entega | > 2,44 | |
| EWE | > 2,44 | |
| MONTANA | > 2,44 | |
| NEW Energie | > 2,44 | |
| RheinEnergie | > 2,44 | |
| SAUBER ENERGIE | > 2,44 | |
| Stadtwerke Duisburg | > 2,44 | |
| Stadtwerke Düsseldorf | > 2,44 | |
| Stadtwerke Leipzig | > 2,44 | |
| Stromio | > 2,44 | |
| Vattenfall | > 2,44 |
Sieger in den Bewertungsdimensionen
| Angebotene Produkte / Dienstleistungen | Beratungsleistung | Serviceleistung | Kommunikation | Preis-Leistungs-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| eprimo | Naturstrom | E.ON | mainova | E.ON |