Kundenorientierung Österreich
Energieversorger - Gas
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger - Gas“ liegt derzeit bei 2,34. Kelag erzielte mit 1,94 den höchsten Wert der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Kelag | 1,94 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
TIGAS | 1,96 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
VERBUND | 1,98 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Grünwelt Energie | 1,99 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Wien Energie | 2,00 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
Salzburg AG | 2,04 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
EVN | 2,07 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
disk.energy | 2,08 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
STURM ENERGIE | 2,08 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
AVIA Energy | 2,17 | HOHE Kundenorientierung |
MONTANA | 2,18 | HOHE Kundenorientierung |
Energie AG Oberösterreich | 2,19 | HOHE Kundenorientierung |
LINZ AG | 2,21 | HOHE Kundenorientierung |
E1 Erste Energie | 2,24 | HOHE Kundenorientierung |
Unsere Wasserkraft | 2,24 | HOHE Kundenorientierung |
EWR | 2,26 | HOHE Kundenorientierung |
E.ON | 2,26 | HOHE Kundenorientierung |
switch | 2,30 | HOHE Kundenorientierung |
Drei Energie | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
MAXENERGY | 2,31 | HOHE Kundenorientierung |
go green energy | 2,33 | HOHE Kundenorientierung |
Burgenland Energie | ||
Energie Graz | ||
Energie Klagenfurt | ||
Energie Ried | ||
Energie Steiermark | ||
EnergieDirect | ||
ENSTROGA | ||
eww group | ||
GASTINO | ||
goldgas | ||
GUTMANN | ||
illwerke vkw | ||
McGas | ||
MFGK Austria | ||
MyElectric | ||
redgas | ||
Spotty | ||
Stadtbetriebe Steyr | ||
Stadtwerke Leoben |