Deutschland-Monitor – Vertragstransparenz
Energieversorger - regional
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| enviaM (MITGAS) | 2,46 | Sehr Hohe |
| Mainova | 2,49 | Sehr Hohe |
| ESWE Versorgung | 2,50 | Sehr Hohe |
| Stadtwerke Duisburg | 2,54 | Sehr Hohe |
| Mark-E | 2,56 | Hohe |
| enercity | 2,57 | Hohe |
| DEW21 | 2,59 | Hohe |
| Stadtwerke Düsseldorf | 2,60 | Hohe |
| SachsenEnergie (DREWAG/ENSO) | 2,61 | Hohe |
| eins energie in sachsen | ||
| Erdgas Südwest | ||
| Leipziger Stadtwerke | ||
| MVV Energie | ||
| N-ERGIE | ||
| RheinEnergie | ||
| Süwag | ||
| WEMAG |