Preis-Champions Österreich
Energieversorger - Strom
Der Branchenmittelwert für „Energieversorger - Strom“ liegt derzeit bei 59,2%. VERBUND ist mit einem Wert von 67,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| VERBUND | 67,4% | NR.1 / Gold |
| E.ON | 67,0% | Gold |
| IKB | 66,7% | Gold |
| MONTANA | 66,6% | Gold |
| oekostrom AG | 66,4% | Gold |
| EWR | 66,2% | Gold |
| ENSTROGA | 66,1% | Gold |
| MAXENERGY | 66,0% | Gold |
| goldgas | 65,5% | Gold |
| go green energy | 64,9% | Gold |
| Drei Energie | 64,4% | Gold |
| illwerke vkw | 64,3% | Gold |
| AVIA Energy | 64,1% | Gold |
| Stadtwerke Wörgl | 63,8% | Gold |
| Grünwelt Energie | 63,3% | Gold |
| E-Werk Ranklleiten | 63,1% | Gold |
| Wien Energie | 61,9% | Gold |
| Energie Graz | 61,5% | Gold |
| eww group | 61,4% | Gold |
| Salzburg AG | 61,4% | Gold |
| Ebner Strom | 61,2% | Gold |
| Kelag | 60,9% | Gold |
| KWG | 60,3% | Gold |
| LINZ AG | 60,3% | Gold |
| Energie AG Oberösterreich | 60,2% | Gold |
| aWATTar | 59,7% | Gold |
| AAE Naturstrom | ||
| Auri | ||
| Burgenland Energie | ||
| disk.energy | ||
| E1 Erste Energie | ||
| eFriends | ||
| Energie Klagenfurt | ||
| Energie Ried | ||
| Energie Steiermark | ||
| EVN | ||
| E-Werk Franz | ||
| GUTMANN | ||
| LIDL Energie | ||
| MyElectric | ||
| NATURKRAFT | ||
| Pullstrom | ||
| redgas | ||
| Spotty | ||
| STURM ENERGIE | ||
| switch | ||
| TIWAG | ||
| VOLTINO | ||
| W.E.B | ||
| Wels Strom | ||
| WIR Energie | ||
| wüsterstrom |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.