Rund um die Familie
Fahrrad-Shops - stationär
| Unternehmen / Marke | Mittelwert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| B.O.C. | 2,31 | Höchste Gesamtzufriedenheit | 
| Zweirad Stadler | 2,35 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit | 
| ZEG | 2,36 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit | 
| Fahrrad XXL | 2,38 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit | 
| Das Radhaus | 2,39 | Sehr hohe Gesamtzufriedenheit | 
| RABE Bike | 2,45 | Hohe Gesamtzufriedenheit | 
| MEGA Bike | 2,54 | Hohe Gesamtzufriedenheit | 
| CUBE Store by Multicycle | 2,69 | |
| Little John Bikes | 2,89 | |
| Lucky Bike | 3,01 | 
