Online-Kauf
Fenster & Türen
Der Branchenmittelwert für „Fenster & Türen“ liegt derzeit bei 2,65. fensterblick.de ist mit einem Wert von 2,43 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
fensterblick.de | 2,43 | Nr. 1 |
sparfenster.de | 2,45 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
bew24-fenster.de | 2,49 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
fensterversand.com | 2,50 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
haustueren.de | 2,51 | sehr hohe Kundenzufriedenheit |
fenster24.de | 2,53 | hohe Kundenzufriedenheit |
fenstermaxx24.com | 2,54 | hohe Kundenzufriedenheit |
fenster-webshop.de | 2,56 | hohe Kundenzufriedenheit |
fensterwerk24.de | 2,60 | hohe Kundenzufriedenheit |
ifenster24.de | 2,62 | hohe Kundenzufriedenheit |
deinetuer.de | ||
deutscher-fenstershop.de | ||
fensterdepot24.de | ||
fensterhai.de | ||
fensterhandel.de | ||
fenster-sparfuchs.de | ||
fertigfenster.de | ||
meinfenster24.de | ||
online-fenster-kaufen.de | ||
tuerenheld.de |