Deutschlands Kundenfavoriten
Fenster, Türen, Tore
Der Branchenmittelwert für „Fenster, Türen, Tore“ liegt derzeit bei 2,60. RUKU TORE + TÜREN erzielte mit 2,41 den höchsten Wert der Branche.
Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
---|---|---|
RUKU TORE + TÜREN | 2,41 | Höchste Empfehlung |
VELUX | 2,42 | Sehr hohe Empfehlung |
SCHÜCO | 2,45 | Sehr hohe Empfehlung |
WERU | 2,45 | Sehr hohe Empfehlung |
GEALAN | 2,46 | Sehr hohe Empfehlung |
HÖRMANN | 2,47 | Sehr hohe Empfehlung |
novoferm | 2,48 | Sehr hohe Empfehlung |
SIEGENIA | 2,52 | Hohe Empfehlung |
Kömmerling | 2,55 | Hohe Empfehlung |
aluplast | 2,58 | Hohe Empfehlung |
Bayerwald | 2,59 | Hohe Empfehlung |
Biffar | ||
DAKU Fensterbau | ||
GAYKO | ||
GERMAN WINDOWS | ||
HELM | ||
heroal | ||
hilzinger | ||
JELD-WEN | ||
KeraTür | ||
PORTA FENSTER | ||
REHAU | ||
Roto | ||
Salamander Industrie-Produkte | ||
Teckentrup | ||
VEKA |