Preis-Champions
Fenster-, Türen- & Torehersteller
Der Branchenmittelwert für „Fenster-, Türen- & Torehersteller“ liegt derzeit bei 47,6%. GAYKO ist mit einem PSS von 56,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PSS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GAYKO | 56,6% | Gold / Nr. 1 |
| Roto | 56,5% | Gold |
| WERU | 55,4% | Gold |
| BAYERWALD | 55,0% | Gold |
| KeraTür | 54,5% | Gold |
| aluplast | 53,3% | Gold |
| GEALAN | 53,3% | Gold |
| HÖRMANN | 51,9% | Gold |
| VELUX | 51,8% | Gold |
| Biffar | ||
| DAKU Fensterbau | ||
| GERMAN WINDOWS | ||
| HELM | ||
| heroal | ||
| hilzinger | ||
| JELD-WEN | ||
| Kömmerling | ||
| novoferm | ||
| PORTA FENSTER | ||
| REHAU | ||
| RUKU | ||
| Salamander Industrie-Produkte | ||
| SCHÜCO | ||
| SIEGENIA | ||
| Teckentrup | ||
| VEKA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.