Zukunfts-Champions
Reiseveranstalter
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Studiosus Reisen | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| TUI | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Chamäleon | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ADAC Reisen | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| alltours Flugreisen | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DERTOUR | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MEIERS WELTREISEN | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Berge & Meer | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Ameropa | ||
| Hauser Exkursionen | ||
| ITS Reisen | ||
| ltur | ||
| ReNatour | ||
| schauinsland-reisen | ||
| Wikinger Reisen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.