Vertrauensranking
Fernstudium & berufliche Weiterbildung
Der Branchenmittelwert für „Fernstudium & berufliche Weiterbildung“ liegt derzeit bei 49,6%. Euro-FH erreicht mit einem KVI von 60,3% das höchste Vertrauen der Branche.
| Unternehmen | KVI | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Euro-FH | 60,3% | Höchstes Vertrauen |
| SRH Fernhochschule - The Mobile University | 59,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| FOM Hochschule | 59,1% | Sehr hohes Vertrauen |
| sgd - Deutschlands führende Fernschule | 58,3% | Sehr hohes Vertrauen |
| WBS Gruppe | 58,2% | Sehr hohes Vertrauen |
| ils | 57,6% | Sehr hohes Vertrauen |
| IST-Studieninstitut | 56,3% | Sehr hohes Vertrauen |
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | 54,8% | Hohes Vertrauen |
| FORUM - Institut für Management | 53,1% | Hohes Vertrauen |
| IBB Institut für Berufliche Bildung | 52,6% | Hohes Vertrauen |
| LAUDIUS Akademie für Fernstudien | 52,0% | Hohes Vertrauen |
| Eckert Schulen | 51,2% | Hohes Vertrauen |
| Deutsche Akademie für Management | 50,4% | Hohes Vertrauen |
| AKAD University | ||
| Allensbach Hochschule | ||
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | ||
| COMCAVE.COLLEGE | ||
| DAA Deutsche Angestellten-Akademie | ||
| DIPLOMA Hochschule | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
| IU Internationale Hochschule | ||
| New Horizons | ||
| PFH - Private Hochschule Göttingen | ||
| Private Hochschule Wismar (WINGS) | ||
| Studieninstitut für Kommunikation | ||
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.