Zuverlässigkeit
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 2,72. BIEN-ZENKER erzielt mit 2,47 den höchsten Zuverlässigkeitswert der Branche.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BIEN-ZENKER | 2,47 | HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| SchwörerHaus | 2,48 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| HAAS FERTIGBAU | 2,49 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| WeberHaus | 2,50 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| ELK | 2,52 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| KAMPA | 2,53 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| ScanHaus Marlow | 2,55 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Büdenbender | 2,57 | SEHR HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| RENSCH-HAUS | 2,58 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| STREIF Haus | 2,59 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Schwabenhaus | 2,60 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| HANSE HAUS | 2,62 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| ISOWOODhaus | 2,64 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Regnauer | 2,66 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| FingerHaus | 2,68 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| Living Haus | 2,69 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| BAUFRITZ | 2,69 | HOHE ZUVERLÄSSIGKEIT |
| ALBERT Haus | ||
| allkauf Haus | ||
| DANHAUS | ||
| DAN-WOOD | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HUF HAUS | ||
| Keitel-Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| massa haus | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| OKAL Haus | ||
| petershaus | ||
| RUBNER | ||
| Sander Haus | ||
| Stommel Haus | ||
| WOLF-Haus |