Innovations-Champions
Fertighausanbieter
Der Branchenmittelwert für „Fertighausanbieter“ liegt derzeit bei 2,64. BIEN-ZENKER erzielt mit einem Wert von 2,43 die höchste Innovationskraft der Branche.
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung | 
|---|---|---|
| BIEN-ZENKER | 2,43 | Höchste Innovationskraft | 
| RENSCH-HAUS | 2,45 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| WeberHaus | 2,46 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| ISOWOODHAUS | 2,51 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| KAMPA | 2,52 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| Meisterstück-HAUS | 2,53 | Sehr hohe Innovationskraft | 
| STREIF Haus | 2,55 | Hohe Innovationskraft | 
| HAAS FERTIGBAU | 2,56 | Hohe Innovationskraft | 
| BAUFRITZ | 2,57 | Hohe Innovationskraft | 
| Fertighaus WEISS | 2,58 | Hohe Innovationskraft | 
| DFH Haus | 2,58 | Hohe Innovationskraft | 
| ELK | 2,59 | Hohe Innovationskraft | 
| SchwörerHaus | 2,60 | Hohe Innovationskraft | 
| HUF HAUS | 2,61 | Hohe Innovationskraft | 
| HANSE HAUS | 2,62 | Hohe Innovationskraft | 
| LUXHAUS | 2,63 | Hohe Innovationskraft | 
| Adlerhaus | ||
| ALBERT Haus | ||
| Büdenbender | ||
| DANHAUS | ||
| DAN-WOOD | ||
| FingerHaus | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| Keitel-Haus | ||
| petershaus | ||
| Regnauer | ||
| Rubner | ||
| Sander Haus | ||
| ScanHaus Marlow | ||
| Schwabenhaus | ||
| Stommel Haus | ||
| Vario-Haus | ||
| WOLF-Haus | 
 
                    
                        