Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Fertighausanbieter
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| RENSCH-HAUS | 2,37 | Sehr Hohe |
| SchwörerHaus | 2,39 | Sehr Hohe |
| ScanHaus Marlow | 2,40 | Sehr Hohe |
| BIEN-ZENKER | 2,41 | Sehr Hohe |
| Schwabenhaus | 2,45 | Sehr Hohe |
| Büdenbender | 2,45 | Sehr Hohe |
| RUBNER | 2,46 | Sehr Hohe |
| WeberHaus | 2,46 | Sehr Hohe |
| ISOWOODhaus | 2,47 | Sehr Hohe |
| OKAL Haus | 2,48 | Sehr Hohe |
| WOLF-Haus | 2,49 | Hohe |
| DAN-WOOD | 2,50 | Hohe |
| HANSE HAUS | 2,51 | Hohe |
| KAMPA | 2,52 | Hohe |
| HUF HAUS | 2,52 | Hohe |
| ALBERT Haus | 2,52 | Hohe |
| Regnauer | 2,53 | Hohe |
| petershaus | 2,55 | Hohe |
| DANHAUS | 2,55 | Hohe |
| allkauf Haus | ||
| BAUFRITZ | ||
| ELK | ||
| Fertighaus WEISS | ||
| FingerHaus | ||
| Fingerhut Haus | ||
| FischerHaus | ||
| HAAS FERTIGBAU | ||
| Keitel-Haus | ||
| LUXHAUS | ||
| massa haus | ||
| Meisterstück-HAUS | ||
| Stommel Haus | ||
| STREIF Haus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.