Dual Studieren: Deutschlands Top-Ausbilder
Volks- & Raiffeisenbanken
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Odenwald/Miltenberg | 100,0 | Branchensieger |
| Volksbank BRAWO | 99,0 | Sieger |
| Hamburger Volksbank | 98,7 | Sieger |
| Volksbank Backnang | 97,8 | Sieger |
| Volksbank Raiffeisenbank Bad Kissingen | 96,4 | Sieger |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar | 95,6 | Sieger |
| VR Bank Schleswig-Holstein Mitte | 94,0 | Sieger |
| Bank 1 Saar | 93,7 | Sieger |
| Volksbank Gronau-Ahaus | 91,4 | Sieger |
| Raiffeisenbank Schrobenhausener Land | 88,6 | Sieger |
| VR Bank Südpfalz | 86,8 | Sieger |
| Berliner Volksbank | 86,1 | Sieger |
| Volksbank Rhein-Ruhr | 84,0 | Sieger |
| Volksbank im Bergischen Land | 83,8 | Sieger |
| Volksbank Euskirchen | 82,8 | Sieger |
| Volksbank Hohenlohe | 81,4 | Sieger |
| VR-Bank Fichtelgebirge-Frankenwald | 80,1 | Sieger |
| Volksbank Ulm-Biberach | 77,9 | Sieger |
| VR Bank Fulda | 77,8 | Sieger |
| Volksbank Vechta | 77,3 | Sieger |
| Raiffeisenbank Buch-Eching | 76,8 | Sieger |
| Volksbank Uelzen-Salzwedel | 76,8 | Sieger |
| Münchner Bank | 75,2 | Sieger |
| Wiesbadener Volksbank | 75,2 | Sieger |
| Volksbank Leonberg-Strohgäu | 74,9 | Sieger |
| VerbundVolksbank OWL | 74,2 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.